09.02.2012
חמישי
ט"ז בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 08:57:43 | ◀ | קבלת פנים לסולברג |
| 08:47:52 | ◀ | קל להגיד, קשה לעשות |
08.02.2012
רביעי
ט"ו בשבט התשע"ב (חג האילנות)
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 15:37:58 | ◀ | עיני פוגע בעובדי הקבלן |
| 09:28:46 | ◀ | תאוריית הקשר: סערה תת־ימית |
| 09:22:21 | ◀ | הבנק האירופי שבוי בידי אינטרסים |
| 08:08:21 | ◀ | הבור בשווי נכסי דלק נדל"ן לאחר ההסדר: 530 מיליון שקל |
| 07:53:21 | ◀ | השיפור בתעסוקה: צעד חיובי נוסף |
| 07:48:00 | ◀ | איך לנצל את הראלי בשווקים: לשים דגש על גורמי המיקרו |
07.02.2012
שלישי
י"ד בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 08:23:21 | ◀ | ניתן להקל על ההפסדים הכבדים |
| 07:47:55 | ◀ | מכירת משאב: צעד גדול אך לא מספיק |
| 07:42:34 | ◀ | אם כבר ניהול אקטיבי - אז בקרנות מניות יתר |
| 07:08:13 | ◀ | אלקטרה: המדינה עדיין בודקת |
06.02.2012
שני
י"ג בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 11:52:51 | ◀ | להחזיר את קרנות הפנסיה לידי הציבור |
| 09:37:59 | ◀ | לקחת פחות ממי שצבר יותר |
| 08:17:42 | ◀ | על מי מגן פישר? |
| 07:32:46 | ◀ | העיר שקפאה על שמריה |
| 07:02:48 | ◀ | איך קורה שהשוק עולה, בזמן שהכלכלה מתכווצת? |
| 07:02:48 | ◀ | בגירון קודם מגייסים, אחר כך עושים סדר |
05.02.2012
ראשון
י"ב בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 15:23:26 | ◀ | בעיית תנועה |
| 09:02:47 | ◀ | אתגר התעסוקה עדיין כאן |
| 08:32:44 | ◀ | האתגר החדש של צוקרברג |
| 08:28:27 | ◀ | האתגר הסלולרי של הרשת החברתית |
03.02.2012
שישי
י' בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 07:47:46 | ◀ | הכח של הצרכן האמריקאי נגמר |
| 07:47:46 | ◀ | מינוי ראוי |
| 07:47:46 | ◀ | להשקיע ביזמות צעירה |
| 07:43:29 | ◀ | שקרים, שקרים ארורים וסטטיסטיקה |
02.02.2012
חמישי
ט' בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 10:52:53 | ◀ | השמן, הרזה והדתיים הלאומיים |
| 08:13:26 | ◀ | שלושה ציטוטים, ממונה אחד ומציאות שלא מתחברת |
| 07:43:24 | ◀ | חוכמת ההמונים: השוק אמר את דברו |
| 07:08:06 | ◀ | בפעם הבאה שדוחפים לכם את תיאוריית החלחול |
01.02.2012
רביעי
ח' בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 08:47:39 | ◀ | גבירתי הקומיסארית |
| 08:47:39 | ◀ | הקשר בין כיסא גלגלים לאסותא |
| 08:43:22 | ◀ | תקוע בדואר |
| 08:43:22 | ◀ | תלמד, תעבוד, תרוויח? |
| 07:47:44 | ◀ | מלכודת הנזילות תומכת באג"ח הממשלתיות |
| 07:43:27 | ◀ | הקסם של תשובה התפוגג |
| 07:38:06 | ◀ | התקפלות המוסדיים |
31.01.2012
שלישי
ז' בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 11:02:41 | ◀ | זה לא רוז'נסקי, זו השיטה |
| 11:02:41 | ◀ | מהיכן נובעת הגמישות של המוסדיים? |
| 08:02:49 | ◀ | לא על החוב לבדו |
| 07:53:11 | ◀ | להסיר את חסמי ההנפקה של הישראליות בוול סטריט |
| 07:53:11 | ◀ | הצניחה במניות התקשורת מחקה לבן־דב, אלוביץ' ודנקנר 7.5 מיליארד שקל |
30.01.2012
שני
ו' בשבט התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 14:42:41 | ◀ | מי רועה את העזים של אטיאס? |
| 09:02:43 | ◀ | רגולציה במבחן: לכבוד ועדת הבדיקה הפנסיונית |
| 07:53:10 | ◀ | ניצני האביב הפלסטיני |
| 07:53:10 | ◀ | 2 חדרים ב־2 מיליון שקל זה דיור בר־השגה? |
| 07:13:35 | ◀ | להמריא מעל משבר החוב האירופי |
| 07:13:35 | ◀ | כוכבות האג"ח שלא תמצאו במדדים: דלק ישראל, מישורים וחלל תקשורת |
| 07:13:35 | ◀ | מה באמת יודעים מנהלי ההשקעות |
| 06:58:36 | ◀ | האחרון לזהות |
פרסומת
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
03/02/12 07:47
21.43% מהצפיות
מאת כלכליסט
הצרכן האמריקאי הוביל את ארה"ב לשוקת שבורה. זה הזמן לשינוי אמיתי בכלכלה
02/02/12 10:52
14.29% מהצפיות
מאת כלכליסט
סיפור המגזר הציבורי היושב על כתפי המגזר העסקי הוא מיתוס בלבד. אף אם המגזר העסקי נפגע מעליית המסים על הכנסות ועל רווחים, הוא נהנה מהשירותים החברתיים הממומנים על ידי מסים אלה
אתמול, בשעה 15:37
7.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
כדי לחזק את עובדי הקבלן לא צריך לשבות - צריך להשיב את ועדי העובדים למקומם הנכון, ולתת את מושכות הניהול למקבלי ההחלטות
אתמול, בשעה 09:28
7.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
המאבק על הכבלים התת־ימיים הפך למאבק בין ספקיות האינטרנט
06/02/12 11:52
7.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
במקום "מודלים יצירתיים" של האוצר או פטנטים נוסח עופר עיני, הממשלה צריכה להלאים את כספי הפנסיה במטרה לשמור על ערך כספי הציבור
01/02/12 08:43
7.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
האתוס שעליו גדלתי, ושעליו מתבסס מעמד הביניים, הולך ונסדק לאחרונה. הסדק הגדול ביותר שלו הוא הפנסיה. כי לא חשוב כמה שעות ביום נעבוד, תוך שאנחנו מוותרים על זמן עם הילדים והמשפחה, חלק גדול מהכסף שאנו חוסכים יגיע לכיסם של אחרים
01/02/12 07:47
7.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
הציפייה לריבית נמוכה שומרת על האטרקטיביות של אג"ח מדינות המערב
30/01/12 14:42
7.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
איך אנשים שכלל לא מוכנים לעבוד מקבלים זכאות לדיור מוזל כמו אנשים שהאוכלוסייה הלא יצרנית מונחת כאבן רחיים על צווארם? איך העז הזו נותרה לה שם בדיר המסריח שקוראים לו קריטריונים? תשאלו את ביבי








![Validate RSS feed [Valid RSS]](http://static.mivzakim.net/images/valid-rss.png)