30.05.2012
רביעי
ט' בסיוון התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 13:01:52 | ◀ | משתעממים באימון האירובי? 10 עצות להתמדה | |
| 09:40:22 | ◀ | מחקר: תרופה לאלצהיימר גומלת מכורים לקניות | |
| 00:22:47 | ◀ | מה לובשים על מסלול הריצה? דגמי הקיץ החמים |
29.05.2012
שלישי
ח' בסיוון התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 19:01:33 | ◀ | עדשות מגע: איך לבחור את התמיסה המתאימה? | |
| 14:22:56 | ◀ | בקרוב: משקה מנאס"א יחליק לכם את הקמטים | |
| 13:22:59 | ◀ | ארה"ב: סטיב נכנס לניתוח וגילה שהוא בעצם אישה | |
| 13:10:08 | ◀ | סינמה סיטי ראשל"צ: 'כניסה לנכים בלתי אפשרית' | |
| 09:22:57 | ◀ | צפו: מחלצים בת 19 בבריטניה השוקלת 400 ק"ג | |
| 09:01:32 | ◀ | קחו דוגמה: מה אוכלים האנשים הבריאים בעולם? |
28.05.2012
שני
ז' בסיוון התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 19:31:26 | ◀ | צאו לבילוי בנפרד: 8 כללי זהב לשיפור הזוגיות | |
| 14:01:39 | ◀ | תוספי סידן מעלים ב-86% הסיכון להתקף לב | |
| 13:23:09 | ◀ | חדש: הטיפול שעוזר לחולי נפחת הריאות לנשום | |
| 12:40:19 | ◀ | ליאת חלתה בגיל 35: "ויתרתי על כימו כדי להיות אמא" | |
| 10:40:18 | ◀ | "השומן לחץ לי על הלב" - איך רזה ליאור 30 קילו? | |
| 09:23:09 | ◀ | תורמת מח עצם ה-1,000: חיילת בודדה בקרבי | |
| 09:01:44 | ◀ | יוזמה: רופאים צעירים יעשו התמחות בחצי משרה |
26.05.2012
שבת
ה' בסיוון התשע"ב (ערב שבועות)
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 09:40:04 | ◀ | בדרך לים? כך תשמרו על העור מפני נזקי השמש |
25.05.2012
שישי
ד' בסיוון התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 04:25:05 | ◀ | מחקר: אכילת אורז לבן מעלה הסיכון לסוכרת |
24.05.2012
חמישי
ג' בסיוון התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 20:10:52 | ◀ | תביעה: הרופאים טעו והחדירו למטופלת בורג למוח | |
| 19:40:54 | ◀ | מיליארד סינים לא טועים: למה אסור לצרוך חלב? | |
| 13:53:00 | ◀ | מחקר: גברים שבוגדים - בסיכון גבוה למות בסקס | |
| 13:40:09 | ◀ | אבסורד: אם ישוחרר אבי מביה"ח - יזרק לרחוב | |
| 09:31:50 | ◀ | סקר: 71% לא רוצים מערכת יחסים עם מעשן | |
| 08:53:08 | ◀ | איזה חטיף שוקולד הכי בריא? הדיאטנית בדקה | |
| 04:25:11 | ◀ | מחקר מצא: מהי ארוחת הבוקר הכי משביעה |
23.05.2012
רביעי
ב' בסיוון התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 20:40:44 | ◀ | דליה תרמה פעמיים מח עצם: 'זכיתי למתנה גדולה' | |
| 14:31:17 | ◀ | כבר חוויתן "יוגזמה"? אורגזמה בזמן תרגול יוגה | |
| 13:22:45 | ◀ | תוך חודשיים מקיצור קיבה: גרסיאלה מתה מסיבוך | |
| 13:01:20 | ◀ | הקטנת חזה לגברים: למי כדאי לבצע - ומה הסיכון? | |
| 10:31:26 | ◀ | 'היה קשה להוריד את החולצה בים'; יקי רזה 43 ק"ג |
22.05.2012
שלישי
א' בסיוון התשע"ב (ראש חודש)
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 20:01:23 | ◀ | החיים החדשים של עמית קדוש: 'כיף להיות בריאה' | |
| 14:23:01 | ◀ | חלב פרה, עיזים, אורז או סויה: מה עדיף? | |
| 10:53:14 | ◀ | תכירו: נעליים ממוחשבות שמלמדות ללכת מחדש | |
| 09:40:21 | ◀ | שאלה אינטימית: אשתי רוצה שלישייה, מה לעשות? | |
| 09:31:47 | ◀ | היום: הכנסת תאשר התוכנית להורדת מספר המתאבדים | |
| 08:40:24 | ◀ | מחקר: 6 כוסות קפה ביום - מאריכות חיים ב-15% | |
| 04:25:04 | ◀ | שיטה חדשה תגלה מחלות גנטיות ע"פ גודל הפין בעובר |
21.05.2012
שני
כ"ט באייר התשע"ב
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 23:22:45 | ◀ | לא מגוונים את אימון הכושר? השפעתו יורדת | |
| 23:01:23 | ◀ | מחקר: נשים גונחות במיטה כדי לזרז את הגבר | |
| 14:53:05 | ◀ | המאבק על חיי בתי: אמא של תמר שחולה בסרטן מתעדת | |
| 09:40:12 | ◀ | נתנו להם חיים: 3 אנשים שתרמו כליה לבן משפחה | |
| 09:23:04 | ◀ | FDA: נבחן אם האנטיביוטיקה זיטרומקס מסוכנת | |
| 09:01:37 | ◀ | המלצות הפונדקאות החדשות - אפליית הומואים | |
| 04:25:05 | ◀ | מנתח אמריקני טוען: "מצאתי את נקודת הג'י" |
20.05.2012
ראשון
כ"ח באייר התשע"ב (יום ירושלים)
▲ לוהט
▲ חם
▲ עוררו עניין
| 18:40:56 | ◀ | פונדקאות גם להומואים - מה זה בדיוק אומר? | |
| 16:31:33 | ◀ | למרות המחלוקת - למה חלב טוב והכרחי לבריאות | |
| 13:50:02 | ◀ | ביקורת מכוני כושר - כך נראה גרייט שייפ ת"א | |
| 13:31:51 | ◀ | מהפכה בישראל: המלצה לפונדקאות גם להומואים | |
| 12:50:08 | ◀ | בדקנו: כמה עולה ביטוח שיניים - ומה הוא כולל | |
| 09:31:37 | ◀ | יהודייה כשרה - ורזה: מוניקה התגיירה ורזתה 40 קילו |
פרסומת
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/05/12 19:40
21.84% מהצפיות
מאת Ynet
מוצרי חלב משבשים את מערכת העיכול, סותמים את הגוף בליחה ומקשים על הנשימה. כדי לחזק את העצמות הגיע הזמן דווקא להיפרד מהמעדנים ומהשוקו. מה לאכול במקום?
22/05/12 14:23
12.64% מהצפיות
מאת Ynet
מצד אחד, חלב עשיר בחלבון ובסידן. מצד שני, תחליפי החלב דלים בקלוריות ובשומן ואינם מכילים כולסטרול. אז מה עדיף? הנטורופתית קרן וולקומיר עם התשובות
24/05/12 13:53
4.6% מהצפיות
מאת Ynet
חוקרים מאיטליה מצאו כי מוות בזמן קיום יחסי מין שכיח הרבה יותר בבגידה, מאשר עם בת הזוג החוקית. ההשערה: הלחץ, רגשות האשם והמאהבת הצעירה מגבירים את החרדות, את קצב הלב ולחץ הדם - ומקשים על פעילות הלב
23/05/12 14:31
4.6% מהצפיות
מאת Ynet
יש נשים שיוגה גורמת להן לחייך, ולא רק מפני שהצליחו סוף סוף לבצע את תנוחת העץ. יוגזמה, אורגזמה המתרחשת תוך כדי תרגול יוגה, הפכה לנושא השיחה המדובר בחדרי הכושר בניו-יורק, אומרים ב"זמנים מודרניים" ב"ידיעות אחרונות"
25/05/12 04:25
3.45% מהצפיות
מאת Ynet
חוקרים אמריקנים מצאו כי צריכה יומיומית של אורז לבן מעלה משמעותית את הסיכון ללקות בסוכרת מסוג 2. הסיבה: אורז לבן מכיל כמויות מעטות של ויטמינים וסיבים תזונתיים. כל 158 גרם אורז ביום, נקבע במחקר, מוסיפים 10% סיכון ללקות במחלה
24/05/12 09:31
3.45% מהצפיות
מאת Ynet
הם התחילו לעשן עם חברים בתיכון או בצבא, ומאז לא מפסיקים לריב עם בני המשפחה על נזקי הבריאות והריח הרע בבית. סקר חדש מגלה כמה אנשים בארץ היו מוכנים לצאת לדייט עם מעשן, וכמה כסף מוציאים המעשנים כל חודש על סיגריות
24/05/12 08:53
3.45% מהצפיות
מאת Ynet
הם קטנים וטעימים, ויכולים להתאים כארוחת ביניים אפילו בדיאטה. אך חלק מחטיפי השוקולד האישיים עשויים להטעות - ולהוות פצצת קלוריות אמיתית. איך תדעו מה עדיף? הדיאטנית שלנו בדקה - וחזרה עם התוצאות
24/05/12 04:25
3.45% מהצפיות
מאת Ynet
חוקרים אמריקאים מצאו כי מי שצרכו ביצה בארוחת הבוקר היו שבעים יותר בצהריים, לעומת אלו שצרכו דגני בוקר. גם בדיקות הדם הראו כי רמות הורמון השובע היו גבוהות יותר אצלם. ההשערה: השובע נגרם בשל איכות החלבון הגבוהה שבביצה








![Validate RSS feed [Valid RSS]](http://static.mivzakim.net/images/valid-rss.png)