פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 7732 | 39.11 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 4793 | 24.24 % | |
3 | תצוגה ראשית | 3637 | 18.4 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 2410 | 12.19 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 551 | 2.79 % | |
6 | שיתוף בפייסבוק | 317 | 1.6 % | |
7 | Atom | 263 | 1.33 % | |
8 | שיתוף בטוויטר | 28 | 0.14 % | |
9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 21 | 0.11 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 18 | 0.09 % | |
סך הכל | 19770 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 88 | 7.77 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 65 | 5.74 % | |
3 | מעריב | 63 | 5.56 % | |
4 | Sport5 | 53 | 4.68 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 47 | 4.15 % | |
6 | וואלה! ספורט | 44 | 3.88 % | |
7 | N12 - דף הבית | 43 | 3.80 % | |
8 | Arutz Sheva | 43 | 3.80 % | |
9 | One | 42 | 3.71 % | |
10 | BBC News - Front Page | 39 | 3.44 % | |
11 | The Times of Israel - Live Blog | 35 | 3.09 % | |
12 | וואלה! חדשות - מבזקים | 33 | 2.91 % | |
13 | JPost.com - Home | 31 | 2.74 % | |
14 | בחדרי חרדים | 28 | 2.47 % | |
15 | The Times of Israel | 26 | 2.29 % | |
16 | Mako - מבזקים | 26 | 2.29 % | |
17 | מעריב - מבזקים | 25 | 2.21 % | |
18 | Ynet - חדשות | 25 | 2.21 % | |
19 | סרוגים | 23 | 2.03 % | |
20 | ישראל היום - חדשות | 23 | 2.03 % | |
כל השאר | 331 | 29.21 % | ||
סך הכל | 1133 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 782 | 69.02 % | |
2 | ספורט | 161 | 14.21 % | |
3 | חרדים | 72 | 6.35 % | |
4 | תרבות ובידור | 39 | 3.44 % | |
5 | כלכלה וצרכנות | 29 | 2.56 % | |
6 | מחשבים וטכנ' | 12 | 1.06 % | |
7 | דעות | 8 | 0.71 % | |
8 | חברה | 4 | 0.35 % | |
9 | גברים | 4 | 0.35 % | |
10 | נדל"ן | 4 | 0.35 % | |
11 | בריאות | 4 | 0.35 % | |
12 | מדע וטבע | 3 | 0.26 % | |
13 | היי-טק | 2 | 0.18 % | |
14 | רכב | 2 | 0.18 % | |
15 | הורים | 2 | 0.18 % | |
16 | ברנז'ה | 1 | 0.09 % | |
17 | יחסים | 1 | 0.09 % | |
18 | לייף סטייל | 1 | 0.09 % | |
19 | סביבה | 1 | 0.09 % | |
20 | משחקים | 1 | 0.09 % | |
סך הכל | 1133 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 | 168 | 14.83 % | |
2 | Ynet | 113 | 9.97 % | |
3 | ערוץ 7 | 111 | 9.80 % | |
4 | וואלה! | 104 | 9.18 % | |
5 | מעריב | 98 | 8.65 % | |
6 | BBC News | 92 | 8.12 % | |
7 | The Times of Israel | 61 | 5.38 % | |
8 | Sport5 | 53 | 4.68 % | |
9 | ONE | 42 | 3.71 % | |
10 | The Jerusalem Post | 41 | 3.62 % | |
11 | הארץ | 35 | 3.09 % | |
12 | בחדרי חרדים | 28 | 2.47 % | |
13 | סרוגים | 23 | 2.03 % | |
14 | ישראל היום | 23 | 2.03 % | |
15 | חדשות 0404 | 22 | 1.94 % | |
16 | JDN | 21 | 1.85 % | |
17 | דבר | 15 | 1.32 % | |
18 | חרדים10 | 13 | 1.15 % | |
19 | מקור ראשון | 12 | 1.06 % | |
20 | כיפה | 10 | 0.88 % | |
כל השאר | 48 | 4.24 % | ||
סך הכל | 1133 | 100 % |