פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 24706 | 55.26 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 8619 | 19.28 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6500 | 14.54 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3758 | 8.41 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 840 | 1.88 % | |
6 | Atom | 220 | 0.49 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 43 | 0.1 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 13 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 6 | 0.01 % | |
סך הכל | 44705 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 158 | 6.34 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 158 | 6.34 % | |
3 | ice | 128 | 5.14 % | |
4 | N12 - חדשות | 126 | 5.06 % | |
5 | Sport5 | 81 | 3.25 % | |
6 | סרוגים | 81 | 3.25 % | |
7 | Ynet - מבזקי חדשות | 78 | 3.13 % | |
8 | בחדרי חרדים | 76 | 3.05 % | |
9 | Arutz Sheva | 68 | 2.73 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 64 | 2.57 % | |
11 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 61 | 2.45 % | |
12 | וואלה! ספורט | 57 | 2.29 % | |
13 | Ynet - חדשות | 57 | 2.29 % | |
14 | רדיו קול חי | 57 | 2.29 % | |
15 | The Times of Israel - Live Blog | 51 | 2.05 % | |
16 | כיפה - יהדות | 50 | 2.01 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 50 | 2.01 % | |
18 | כיפה - תרבות | 50 | 2.01 % | |
19 | כיפה - נשים | 50 | 2.01 % | |
20 | One | 50 | 2.01 % | |
כל השאר | 940 | 37.74 % | ||
סך הכל | 2491 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1297 | 52.07 % | |
2 | ספורט | 231 | 9.27 % | |
3 | חרדים | 219 | 8.79 % | |
4 | דעות | 182 | 7.31 % | |
5 | כלכלה וצרכנות | 181 | 7.27 % | |
6 | תרבות ובידור | 112 | 4.50 % | |
7 | יהדות | 107 | 4.30 % | |
8 | נשים | 50 | 2.01 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 21 | 0.84 % | |
10 | בריאות | 12 | 0.48 % | |
11 | חוק ומשפט | 10 | 0.40 % | |
12 | רכב | 9 | 0.36 % | |
13 | אוכל | 9 | 0.36 % | |
14 | גברים | 9 | 0.36 % | |
15 | חברה | 7 | 0.28 % | |
16 | מדע וטבע | 6 | 0.24 % | |
17 | ברנז'ה | 5 | 0.20 % | |
18 | לייף סטייל | 4 | 0.16 % | |
19 | הורים | 4 | 0.16 % | |
20 | אופנה | 4 | 0.16 % | |
כל השאר | 12 | 0.48 % | ||
סך הכל | 2491 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 384 | 15.42 % | |
2 | Ynet | 256 | 10.28 % | |
3 | כיפה | 237 | 9.51 % | |
4 | N12 | 176 | 7.07 % | |
5 | וואלה! | 155 | 6.22 % | |
6 | ice | 128 | 5.14 % | |
7 | מעריב | 96 | 3.85 % | |
8 | The Times of Israel | 89 | 3.57 % | |
9 | עכשיו 14 | 83 | 3.33 % | |
10 | BBC News | 82 | 3.29 % | |
11 | Sport5 | 81 | 3.25 % | |
12 | סרוגים | 81 | 3.25 % | |
13 | The Jerusalem Post | 81 | 3.25 % | |
14 | בחדרי חרדים | 76 | 3.05 % | |
15 | הארץ | 67 | 2.69 % | |
16 | ישראל היום | 65 | 2.61 % | |
17 | רדיו קול חי | 57 | 2.29 % | |
18 | ONE | 50 | 2.01 % | |
19 | JDN | 47 | 1.89 % | |
20 | חדשות 0404 | 40 | 1.61 % | |
כל השאר | 160 | 6.42 % | ||
סך הכל | 2491 | 100 % |