פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 32179 | 53.06 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 12794 | 21.1 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 9338 | 15.4 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4813 | 7.94 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 982 | 1.62 % | |
| 6 | Atom | 389 | 0.64 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 140 | 0.23 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 7 | 0.01 % | |
| סך הכל | 60642 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet - מבזקי חדשות | 208 | 8.71 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 197 | 8.25 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מאמרים | 176 | 7.37 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מבזקים | 176 | 7.37 % | |
| 5 | The Times of Israel - Live Blog | 121 | 5.07 % | |
| 6 | Arutz Sheva | 111 | 4.65 % | |
| 7 | N12 - חדשות | 110 | 4.61 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 70 | 2.93 % | |
| 9 | Sport5 | 65 | 2.72 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 61 | 2.56 % | |
| 11 | רוטר.נט | 61 | 2.56 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 54 | 2.26 % | |
| 13 | JPost.com - Home | 49 | 2.05 % | |
| 14 | מעריב | 49 | 2.05 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 49 | 2.05 % | |
| 16 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 48 | 2.01 % | |
| 17 | One | 47 | 1.97 % | |
| 18 | סרוגים | 47 | 1.97 % | |
| 19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 45 | 1.89 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 45 | 1.89 % | |
| כל השאר | 598 | 25.05 % | ||
| סך הכל | 2387 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1626 | 68.12 % | |
| 2 | דעות | 192 | 8.04 % | |
| 3 | ספורט | 174 | 7.29 % | |
| 4 | חרדים | 139 | 5.82 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 109 | 4.57 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 34 | 1.42 % | |
| 7 | יהדות | 31 | 1.30 % | |
| 8 | נשים | 15 | 0.63 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 11 | 0.46 % | |
| 10 | חברה | 9 | 0.38 % | |
| 11 | אוכל | 9 | 0.38 % | |
| 12 | מדע וטבע | 6 | 0.25 % | |
| 13 | רכב | 6 | 0.25 % | |
| 14 | נדל"ן | 6 | 0.25 % | |
| 15 | ברנז'ה | 4 | 0.17 % | |
| 16 | סביבה | 3 | 0.13 % | |
| 17 | לייף סטייל | 3 | 0.13 % | |
| 18 | בריאות | 3 | 0.13 % | |
| 19 | גברים | 3 | 0.13 % | |
| 20 | תיירות | 2 | 0.08 % | |
| כל השאר | 2 | 0.08 % | ||
| סך הכל | 2387 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 463 | 19.40 % | |
| 2 | Ynet | 338 | 14.16 % | |
| 3 | מעריב | 326 | 13.66 % | |
| 4 | N12 | 153 | 6.41 % | |
| 5 | The Times of Israel | 148 | 6.20 % | |
| 6 | וואלה! | 148 | 6.20 % | |
| 7 | כיפה | 73 | 3.06 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 70 | 2.93 % | |
| 9 | Sport5 | 65 | 2.72 % | |
| 10 | רוטר.נט | 61 | 2.56 % | |
| 11 | ישראל היום | 56 | 2.35 % | |
| 12 | עכשיו 14 | 51 | 2.14 % | |
| 13 | The Jerusalem Post | 49 | 2.05 % | |
| 14 | הארץ | 49 | 2.05 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 49 | 2.05 % | |
| 16 | ONE | 47 | 1.97 % | |
| 17 | סרוגים | 47 | 1.97 % | |
| 18 | BBC News | 41 | 1.72 % | |
| 19 | JDN | 27 | 1.13 % | |
| 20 | רדיו קול חי | 25 | 1.05 % | |
| כל השאר | 101 | 4.23 % | ||
| סך הכל | 2387 | 100 % | ||