פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 38104 | 64.54 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7929 | 13.43 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6524 | 11.05 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5133 | 8.69 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 842 | 1.43 % | |
| 6 | Atom | 385 | 0.65 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 119 | 0.2 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 59042 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 189 | 6.01 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 189 | 6.01 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 142 | 4.51 % | |
| 4 | סרוגים | 114 | 3.62 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 107 | 3.40 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 95 | 3.02 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 89 | 2.83 % | |
| 8 | מעריב - מבזקים | 85 | 2.70 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 85 | 2.70 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 84 | 2.67 % | |
| 11 | Sport5 | 84 | 2.67 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 78 | 2.48 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 77 | 2.45 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 74 | 2.35 % | |
| 15 | JPost.com - Home | 71 | 2.26 % | |
| 16 | The Times of Israel - Live Blog | 68 | 2.16 % | |
| 17 | JDN | 68 | 2.16 % | |
| 18 | כיפה - יהדות | 66 | 2.10 % | |
| 19 | כיפה - שאל את הרב | 66 | 2.10 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 66 | 2.10 % | |
| כל השאר | 1250 | 39.72 % | ||
| סך הכל | 3147 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1608 | 51.10 % | |
| 2 | חרדים | 301 | 9.56 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 234 | 7.44 % | |
| 4 | ספורט | 225 | 7.15 % | |
| 5 | דעות | 214 | 6.80 % | |
| 6 | יהדות | 137 | 4.35 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 120 | 3.81 % | |
| 8 | נשים | 66 | 2.10 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 62 | 1.97 % | |
| 10 | אוכל | 32 | 1.02 % | |
| 11 | בריאות | 26 | 0.83 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 22 | 0.70 % | |
| 13 | גברים | 16 | 0.51 % | |
| 14 | חברה | 12 | 0.38 % | |
| 15 | נדל"ן | 11 | 0.35 % | |
| 16 | ברנז'ה | 10 | 0.32 % | |
| 17 | מדע וטבע | 9 | 0.29 % | |
| 18 | לייף סטייל | 9 | 0.29 % | |
| 19 | היי-טק | 7 | 0.22 % | |
| 20 | רכב | 7 | 0.22 % | |
| כל השאר | 19 | 0.6 % | ||
| סך הכל | 3147 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 455 | 14.46 % | |
| 2 | Ynet | 328 | 10.42 % | |
| 3 | כיפה | 315 | 10.01 % | |
| 4 | מעריב | 250 | 7.94 % | |
| 5 | וואלה! | 233 | 7.40 % | |
| 6 | N12 | 231 | 7.34 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 126 | 4.00 % | |
| 8 | סרוגים | 114 | 3.62 % | |
| 9 | The Times of Israel | 113 | 3.59 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 107 | 3.40 % | |
| 11 | ישראל היום | 91 | 2.89 % | |
| 12 | BBC News | 88 | 2.80 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 84 | 2.67 % | |
| 14 | Sport5 | 84 | 2.67 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 81 | 2.57 % | |
| 16 | הארץ | 70 | 2.22 % | |
| 17 | JDN | 68 | 2.16 % | |
| 18 | דבר | 43 | 1.37 % | |
| 19 | גלובס | 42 | 1.33 % | |
| 20 | ONE | 39 | 1.24 % | |
| כל השאר | 185 | 5.88 % | ||
| סך הכל | 3147 | 100 % | ||