פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 38508 | 54.56 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 13150 | 18.63 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 10709 | 15.17 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6054 | 8.58 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1570 | 2.22 % | |
| 6 | Atom | 369 | 0.52 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 200 | 0.28 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 12 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 6 | 0.01 % | |
| סך הכל | 70578 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 266 | 7.40 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 265 | 7.37 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 187 | 5.20 % | |
| 4 | Arutz Sheva | 174 | 4.84 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 164 | 4.56 % | |
| 6 | The Times of Israel - Live Blog | 160 | 4.45 % | |
| 7 | סרוגים | 154 | 4.28 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 118 | 3.28 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 109 | 3.03 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 86 | 2.39 % | |
| 11 | JDN | 84 | 2.34 % | |
| 12 | חדשות 0404 | 82 | 2.28 % | |
| 13 | וואלה! חדשות | 79 | 2.20 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 78 | 2.17 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 75 | 2.09 % | |
| 16 | Mako - מבזקים | 75 | 2.09 % | |
| 17 | Sport5 | 73 | 2.03 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 61 | 1.70 % | |
| 19 | מעריב | 57 | 1.59 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 57 | 1.59 % | |
| כל השאר | 1191 | 33.13 % | ||
| סך הכל | 3595 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 2107 | 58.61 % | |
| 2 | חרדים | 321 | 8.93 % | |
| 3 | דעות | 280 | 7.79 % | |
| 4 | ספורט | 199 | 5.54 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 190 | 5.29 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 140 | 3.89 % | |
| 7 | יהדות | 115 | 3.20 % | |
| 8 | נשים | 55 | 1.53 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 55 | 1.53 % | |
| 10 | אוכל | 24 | 0.67 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 18 | 0.50 % | |
| 12 | גברים | 12 | 0.33 % | |
| 13 | בריאות | 11 | 0.31 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.31 % | |
| 15 | ברנז'ה | 10 | 0.28 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.22 % | |
| 17 | נדל"ן | 6 | 0.17 % | |
| 18 | חברה | 6 | 0.17 % | |
| 19 | מדע וטבע | 6 | 0.17 % | |
| 20 | הורים | 5 | 0.14 % | |
| כל השאר | 16 | 0.45 % | ||
| סך הכל | 3595 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 705 | 19.61 % | |
| 2 | מעריב | 361 | 10.04 % | |
| 3 | Ynet | 336 | 9.35 % | |
| 4 | כיפה | 257 | 7.15 % | |
| 5 | וואלה! | 235 | 6.54 % | |
| 6 | The Times of Israel | 206 | 5.73 % | |
| 7 | סרוגים | 154 | 4.28 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 146 | 4.06 % | |
| 9 | N12 | 135 | 3.76 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 109 | 3.03 % | |
| 11 | ישראל היום | 96 | 2.67 % | |
| 12 | BBC News | 85 | 2.36 % | |
| 13 | JDN | 84 | 2.34 % | |
| 14 | חדשות 0404 | 84 | 2.34 % | |
| 15 | הארץ | 78 | 2.17 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 78 | 2.17 % | |
| 17 | Sport5 | 73 | 2.03 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 57 | 1.59 % | |
| 19 | גלובס | 52 | 1.45 % | |
| 20 | חרדים10 | 45 | 1.25 % | |
| כל השאר | 219 | 6.09 % | ||
| סך הכל | 3595 | 100 % | ||