| 07:45:47 | ◀︎ | האופציות של זוהר לוי תלויות בנוחי דנקנר | |
| 08:45:23 | ◀︎ | ת"א תיסחר אחרי שבירת רמות השיא אתמול ועל רקע העליות באסיה | |
| 09:00:48 | ◀︎ | התיאבון של קרגל: במו"מ לרכישת סלינה תמורת 50 מיליון שקל | |
| 10:00:27 | ◀︎ | מכשירים את הקרקע | |
| 10:15:53 | ◀︎ | החברה בת של גזית גלוב בקנדה מעוניינת לגייס כ-75 מיליון דולר קנדי באג"ח | |
| 10:45:22 | ◀︎ | חבס תרשום רווח הון בסך 14 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2010 | |
| 11:15:33 | ◀︎ | המשטרה פשטה על משרדי פולאר השקעות | |
| 11:30:18 | ◀︎ | חברת החיפושים גינקו תגייס בהנפקה ראשונית לציבור עד 50 מיליון שקל | |
| 13:45:11 | ◀︎ | רבוע כחול בוחנת את רכישת דור אלון | |
| 14:00:36 | ◀︎ | בטעם טוב? חגי שלום ממנה קרוב משפחה לתפקיד בכיר בטיב טעם | |
| 16:15:22 | ◀︎ | עידן עופר ובכירי החברה לישראל הגיעו לכנס של צים ברמאללה | |
| 17:00:19 | ◀︎ | וול סטריט עברה למגמה מעורבת; ג'קדה מזנקת ב-27% | |
| 20:00:45 | ◀︎ | הראל פיננסים: המלצת חסר לפריגו - מחיר יעד של 50 דולר למניה | |
| 21:30:39 | ◀︎ | סקיילקס תחלק דיבידנד בסך 65 מיליון שקלים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
07/04/10 10:15
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
07/04/10 11:30
0% מהצפיות
מאת כלכליסט