| 08:30:16 | ◀︎ | נמשכים הזעזועים בכאל: שלושה סמנכ"לים הודחו מתפקידם | |
| 08:46:09 | ◀︎ | בלעדי ל"כלכליסט": מה עומד מאחורי ההתפטרות התמוהה של הדח"צ בביומדיקס? | |
| 09:15:29 | ◀︎ | עליות קלות בתל אביב; מניית סלקום יורדת ב-1.3% | |
| 09:45:38 | ◀︎ | דלק אנרגיה שוקלת גיוס בהנפקת אג"ח | |
| 11:01:05 | ◀︎ | "נוזלי התצורה" במקטע 6 בקידוח של גבעות - נפט ללא מים | |
| 11:15:25 | ◀︎ | רשות הטבע והגנים מתנגדת לסקר הסייסמי של זרח ב"אורלי" | |
| 12:30:51 | ◀︎ | אשדר גייסה 50 מיליון שקל באג"ח | |
| 13:30:37 | ◀︎ | גם ריבית של 9.5% לא עזרה לפאלאס תעשיות למכור את כל האג"ח שהציעה | |
| 17:15:31 | ◀︎ | בלעדי ל"כלכליסט": מכתשים אגן רוכשת חברה אמריקאית בכמיליארד דולר |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/06/10 13:30
50% מהצפיות
מאת כלכליסט
27/06/10 08:46
0% מהצפיות
מאת כלכליסט