08:59:54 | ◀︎ | נורה המחבל מכפר אדומים שדרס שני חיילים | |
08:59:54 | ◀︎ | פיגוע דריסה בכפר אדומים - שני חיילים במצב קל בינוני | |
08:59:54 | ◀︎ | רה"מ טורקיה ממשיך במסרים מרגיעים לאור המתיחות עם רוסיה | |
10:00:28 | ◀︎ | סגירת מסחר בסין: שנחאי צנחה 5.5% | |
10:59:55 | ◀︎ | לקראת פתיחה באירופה: החוזים על הפוטסי יורד 0.4% | |
12:59:22 | ◀︎ | הצמיחה בתמ"ג הבריטי: 0.5% לרבעון השלישי | |
12:59:22 | ◀︎ | מחיר אונקיית זהב יורד 0.4% למחיר של 1,065 דולר לאונקייה | |
12:59:22 | ◀︎ | המסחר בארה"ב יהיה סגור היום בעקבות חד ההודיה | |
16:00:14 | ◀︎ | וול סטריט: דריכות גבוהה לקראת שבוע מכריע בשוק המניות | |
17:00:24 | ◀︎ | שבוע שישי של ירידות: הזהב נופל לשפל שלא נראה מאז 2010 | |
17:59:46 | ◀︎ | נתוני תמ"ג חלשים: כלכלות רוסיה ויוון ממשיכות להתכווץ | |
19:00:06 | ◀︎ | נעילה באירופה: הדאקס איבד 0.22%, הפוטסי ירד 0.29% והקאק השיל 0.3% |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/11/15 17:59
20.29% מהצפיות
מאת Bizportal
הכלכלה הבריטית רשמה היום עלייה של 0.5% בתמ"ג ובכך משלימה רצף של 11 חודשי צמיחה
27/11/15 17:00
15.94% מהצפיות
מאת Bizportal
הציפיות להעלאת ריבית ראשונה במשק האמריקני מאז 2006 דוחפות את מחיר הזהב כלפי מטה
27/11/15 19:00
15.94% מהצפיות
מאת Bizportal