| 10:01:17 | ◀︎ | המסחר באסיה מתנהל בעליות שערים של עד 0.6% | |
| 10:01:17 | ◀︎ | שריפה פרצה בישוב חרשים שבצפון, צוותי כיבוי במקום | |
| 10:01:17 | ◀︎ | הנפט מאבד 1.2% הבוקר ונסחר תמורת 47.3 דולר לחבית | |
| 11:01:20 | ◀︎ | המסחר באירופה נפתח בעליות של עד 0.3% | |
| 12:02:24 | ◀︎ | המדדים המובילים באירופה עברו לירידות שערים של עד 0.3% | |
| 12:02:24 | ◀︎ | התמ"ג השנתי בבריטניה עלה 2.3%, התמ"ג הרבעוני הוסיף 0.5% | |
| 14:01:36 | ◀︎ | החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות | |
| 18:02:06 | ◀︎ | היום יערך מסחר מקוצר בוול סטריט ויסתיים בשעה 19:00 | |
| 18:02:06 | ◀︎ | הנפט נופל 2.3% למחיר של 46.8 דולר לחבית | |
| 19:02:00 | ◀︎ | יום שישי השחור: רוב מניות הקמעונות נסחרות בעליות שערים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/11/16 19:02
20.79% מהצפיות
מאת Bizportal
25/11/16 14:01
16.19% מהצפיות
מאת Bizportal
25/11/16 12:02
6.42% מהצפיות
מאת Bizportal