00:01:50 | ◀︎ | מניות גוגל ואמאזון דוחפות את החוזים על הנאסד"ק לזינוק של 1% | |
08:16:15 | ◀︎ | המסחר באסיה מתנהל בירידות שערים: הניקיי מאבד 0.4%, שנחאי יורדת 0.3% | |
10:06:10 | ◀︎ | החוזים העתידיים על המדדים המובילים באירופה נסחרים במגמה מעורבת | |
10:06:10 | ◀︎ | בנק UBS דיווח על רווח נקי של 1.3 מיליארד פרנק שוויצרי | |
11:57:08 | ◀︎ | כלכלת בריטניה צמחה 0.3% בלבד ברבעון הראשון של השנה | |
12:51:09 | ◀︎ | מדד המחירים באיחוד האירופי עלה 1.9% מול צפי של 1.8% | |
12:51:09 | ◀︎ | הנפט מוסיף 0.8% ונסחר תמורת 49.4 דולר לחבית | |
12:51:09 | ◀︎ | האירו מתחזק 0.6% אל מול הדולר ונסחר סביב רמה של 1.0934 | |
17:25:57 | ◀︎ | מדד מנהלי הרכש של שיקגו לחודש אפריל 58 נקודות | |
17:25:57 | ◀︎ | סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש אפריל הוא 97 נקודות | |
17:25:57 | ◀︎ | ציפיות האינפלציה של מישיגן לחודש אפריל הן 2.5% | |
19:16:53 | ◀︎ | סגירה באירופה: הדאקס חתם ביציבות, עלה השבוע 3.2% | |
22:01:49 | ◀︎ | 40 הרוגים ו-70 פצועים הלילה בקרבות בסוריה | |
22:01:49 | ◀︎ | מרקל מגבה הערב את החלטת שר החוץ להיפגש עם נציגי בצלם |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
28/04/17 08:16
13.16% מהצפיות
מאת Bizportal
28/04/17 00:01
10.53% מהצפיות
מאת Bizportal
28/04/17 10:06
2.63% מהצפיות
מאת Bizportal