01.05.2017
שני
ה' באייר התשע"ז (יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | ערב יום העצמאות ה - 69 למדינת ישראל [נדחה])
| 09:11:12 | ◀︎ | הבורסות המרכזיות באירופה יישארו סגורות לרגל האחד במאי - יום הפועלים | |
| 09:11:12 | ◀︎ | הניקיי מוסיף 0.4%, אין מסחר בשנחאי ובהאנג סנג לרגל האחד במאי | |
| 15:36:40 | ◀︎ | חשש לחיידק הליסטרה במוצר סלמון המעושן של "מעדני מיקי" | |
| 15:36:40 | ◀︎ | מחיר הנפט יורד 0.45% לכדי 49 דולר לחבית | |
| 15:36:40 | ◀︎ | מחיר הזהב יורד 0.3% לכדי מחיר של 1,264 דולר לאונקייה | |
| 18:21:04 | ◀︎ | מאקרו אמריקני: הייצור ממשיך להתרחב אך נרשמת ירידה בהשקעות | |
| 19:16:52 | ◀︎ | העליות בנאסד"ק מתגברות - המדד מתחזק 0.6% | |
| 21:06:31 | ◀︎ | לאס וגאס סאנדס עולה 1.35% ברקע לעלייה ברווחי הקזינו | |
| 21:06:31 | ◀︎ | מדד מניות הבנקים בוול סטריט עולה היום בשיעור של 0.8% | |
| 21:06:31 | ◀︎ | יו"ר הכנסת בטקס המשואות: "מרוב שנאה שכחנו איך לאהוב" | |
| 22:02:02 | ◀︎ | מחיר הנפט השיל היום 1% לכדי 48.8 דולר לחבית |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/05/17 18:21
13.64% מהצפיות
מאת Bizportal
01/05/17 09:11
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal
01/05/17 09:11
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal