| 08:16:21 | ◀︎ | הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית | |
| 08:16:21 | ◀︎ | הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו | |
| 08:16:21 | ◀︎ | עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1% | |
| 11:01:06 | ◀︎ | הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים | |
| 11:01:06 | ◀︎ | מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג | |
| 11:01:06 | ◀︎ | באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4% | |
| 12:51:15 | ◀︎ | פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% | |
| 12:51:15 | ◀︎ | רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32 שקל | |
| 16:32:13 | ◀︎ | בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה | |
| 16:32:13 | ◀︎ | לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' | |
| 18:20:26 | ◀︎ | התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב | |
| 19:16:03 | ◀︎ | חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך ל"הליקופטר כסף"? | |
| 22:56:10 | ◀︎ | ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/09/17 19:16
29.79% מהצפיות
מאת Bizportal
18/09/17 16:32
10.64% מהצפיות
מאת Bizportal
18/09/17 12:51
4.26% מהצפיות
מאת Bizportal
18/09/17 12:51
4.26% מהצפיות
מאת Bizportal