| 08:16:18 | ◀︎ | אסיה: הניקיי עולה 0.15%, שנחאי מטפסת 0.5% | |
| 09:10:54 | ◀︎ | וול סטריט: טבע ירדה 2.4% לשפל של מעל 15 שנה | |
| 09:10:54 | ◀︎ | פתח תקווה: הולך רגל כבן 50 נהרג מפגיעת אוטובוס | |
| 09:10:54 | ◀︎ | דויטשה בנק הכה את התחזיות עם רווח של 650 מיליון יורו ב-Q3 | |
| 10:06:35 | ◀︎ | הדולר יורד 0.1% ונסחר סביב 3.50 שקלים | |
| 11:01:12 | ◀︎ | בולטות בת"א: פז נפט יורדת 1.2%, סודהסטרים עולה 2.6% | |
| 11:55:53 | ◀︎ | מניית ישראמקו יהש יורדת 0.6% ומשלימה ירידה של כ-11% מתחילת השנה | |
| 11:55:53 | ◀︎ | לקראת פרישה: נשיאת העליון מרים נאור הכריעה - המרכולים ייפתחו בשבת | |
| 12:51:19 | ◀︎ | אינטק פארמה עולה 1% ומשלימה 5 ימי עליות רצופים | |
| 14:41:26 | ◀︎ | לאחר 6 שנים: פרקליטת מחוז מרכז פורשת מתפקידה | |
| 15:35:50 | ◀︎ | דיווח: "ג'נט יילן פרשה מהמירוץ לראשות הפד'" | |
| 16:31:25 | ◀︎ | הדולר היציג נקבע על 3.51 שקל, האירו על 4.14 שקל | |
| 19:16:46 | ◀︎ | בולטות בוול סטריט: טוויטר קופצת 17%, סלג'ין נופלת 18% | |
| 20:11:37 | ◀︎ | פורד: עלייה של 63% ברווח הנקי לרבעון השלישי | |
| 23:51:21 | ◀︎ | מניות הטכנולוגיה מרכזות עניין במסחר המאוחר ברקע לפרסום הדוחות |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/10/17 19:16
17.24% מהצפיות
מאת Bizportal
26/10/17 08:16
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal
הסנקס יורד 0.26%, ההנג סנג יורד 0.15%
26/10/17 20:11
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal
ענקית הרכבים האמריקאית מדווחת על רווח נקי של 1.6 מיליארד דולר