| 08:15:49 | ◀︎ | יציבות בבורסות אסיה: הניקיי בלט בירידה של 0.8% | |
| 08:15:49 | ◀︎ | הביטקוין נסחר סביב מחיר של 7,200 דולר | |
| 14:41:46 | ◀︎ | נטייה לירידות באירופה: הקאק הצרפתי משיל 0.3% | |
| 14:41:46 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.4% | |
| 15:36:24 | ◀︎ | ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט: הנאסד"ק מאבד 0.3%, שוק האג"ח במוקד | |
| 17:26:02 | ◀︎ | הביטקוין נופל מעל 4% אל מתחת ל-7,000 דולר | |
| 19:16:33 | ◀︎ | מצב נפיץ: האם הניסוי הכלכלי הגדול של העשור האחרון לפני קריסה? | |
| 22:56:43 | ◀︎ | ישראליות בוול סטריט: WIX יורדת 1.9%, מזור מאבדת 1.7% | |
| 22:56:43 | ◀︎ | קמהדע נכנעה לקרן ברוש, תצרף 3 דירקטורים חדשים | |
| 22:56:43 | ◀︎ | הביטקוין נופל ב-10% לרמה של 6,445 דולרים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/11/17 19:16
30.56% מהצפיות
מאת Bizportal
שוקי האג"ח סוערים בימים האחרונים ומהווים סממן להתלבטות האדירה של הבנקים המרכזיים, ושימו לב למדד שמאותת על אפשרות למפולת
10/11/17 15:36
4.17% מהצפיות
מאת Bizportal
המדדים בוול סטריט פתחו בירידות קלות , האם המפולת בשוקי השוקי האג"ח תיעצר?