08:16:59 | ◀︎ | אסיה: הניקיי עולה 1.1%, שנחאי מאבדת 1% | |
09:12:07 | ◀︎ | הדולר מאבד 0.2% ונסחר סביב 3.48 שקלים | |
09:12:07 | ◀︎ | טבע חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' חיובי של 1.4% | |
09:12:07 | ◀︎ | טאואר חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' שלילי של 0.3% | |
11:02:52 | ◀︎ | בולטות בת"א: פריגו יורדת 3%, פרוטרום עולה 1% | |
12:52:55 | ◀︎ | שטראוס עולה 1.7% ומשלימה 3 ימי עליות רצופים | |
12:52:55 | ◀︎ | מניית מיי סייז צונחת כמעט 7% ומשלימה ירידה של 24% מתחילת החודש | |
14:42:59 | ◀︎ | יו"ר חברת החשמל: "נמשיך לתבוע את החוב ממצרים" | |
15:37:29 | ◀︎ | פתיחה יציבה בוול סטריט: הפד' במוקד | |
15:37:29 | ◀︎ | מחיר הדלק בתחנות יורד - העדכון ייכנס לתוקף ברביעי בלילה | |
17:27:47 | ◀︎ | במגמת ירידה: מספר הנפגעים בתאונות דרכים ירד ב-1.1% | |
17:27:47 | ◀︎ | פאואל בקונגרס: "דיפולט של ארה"ב עשוי להיות בעל השלכות חמורות לשווקים" |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/02/18 15:37
34.78% מהצפיות
מאת Bizportal
משרד האנרגיה מדווח על הוזלה של 12 אגורות; המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 6.18 שקל לליטר
27/02/18 17:27
17.39% מהצפיות
מאת Bizportal
יו"ר הפד' החדש, ג'רום פאואל עונה בדקות אלו לשאלות המחוקקים בקונגרס. המדדים עברו לירידות ברקע לרמיזה על 4 העלאות ריבית במהלך השנה הקרובה, צפו בשידור החי
27/02/18 12:52
15.22% מהצפיות
מאת Bizportal
27/02/18 15:37
4.35% מהצפיות
מאת Bizportal
יו"ר הפד' מוסר בדקות אלו את תחזיות הפד' בנוגע לכלכלה בקונגרס האמריקני, הדולר מזנק, הסחורות יורדות