08:16:36 | ◀︎ | שר ההגנה האמריקני: פיונגיאנג לא פועלת לפירוק הנשק הגרעיני | |
08:16:36 | ◀︎ | אופקו הלת' חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' חיובי גדול של 7% | |
08:16:36 | ◀︎ | טבע חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' שלילי של 0.9% | |
09:12:01 | ◀︎ | הדולר מאבד 0.3% ונסחר סביב 3.62 שקלים | |
11:01:52 | ◀︎ | מניית סלקום יורדת 1.2% עם פתיחת המסחר בת"א | |
11:56:11 | ◀︎ | בולטות בת"א: מזור רובוטיקה עולה כ-1.2%, חברה לישראל מאבדת 1.5% | |
13:46:22 | ◀︎ | דור אלון עולה כמעט 3% ומשלימה עלייה של 9% מתחילת החודש | |
13:46:22 | ◀︎ | אנלייט אנרגיה יורדת 1.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים | |
15:36:38 | ◀︎ | שרה נתניהו תעמוד לדין בגין עבירות מרמה בפרשת המעונות | |
15:36:38 | ◀︎ | הדולר ירד 0.44% ושערו היציג נקבע על 3.623 שקלים | |
16:31:36 | ◀︎ | ירידות בוול סטריט: אמזון מאבדת 1%, טסלה משילה 3.2% | |
18:21:43 | ◀︎ | הדיווח שגרם לתנודתיות בחברות האינטרנט הגדולות |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
21/06/18 18:21
40% מהצפיות
מאת Bizportal
אמזון ואיביי ביצעו תנודות חדות ברקע להחלטה של בית המשפט העליון בארה"ב שצפויה לפגוע ברווחי החברות בתחום
21/06/18 11:56
12% מהצפיות
מאת Bizportal
21/06/18 16:31
12% מהצפיות
מאת Bizportal
החשש ממשבר חוב באירופה חוזר ברקע לקפיצה בריביות של איטליה וספרד, הדולר במסחר תנודתי במיוחד ברקע לצעדי הפד' והתגובה בשווקים. ג'נרל מוטורוס יורדת 2.2%
21/06/18 08:16
4% מהצפיות
מאת Bizportal
21/06/18 08:16
4% מהצפיות
מאת Bizportal