08:14:55 | ◀︎ | עליות חדות באסיה, שנחאי מזנקת מעל 4% | |
08:14:55 | ◀︎ | החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט מטפסים כעת עד 0.3% | |
08:14:55 | ◀︎ | מקסיקו: הוריקן "ווילה" התחזק לדרגה 4 ומוגדר "מסוכן ביותר" | |
09:10:26 | ◀︎ | אישה נהרגה בשריפה שפרצה בשוק הכרמל; בן 58 עוכב לחקירה | |
10:59:40 | ◀︎ | מניות הבנקים: לאומי מוסיפה 1.3%, דיסקונט עולה ב-1.2% | |
12:49:40 | ◀︎ | מניית רמי לוי עולה בכ-1.6% ומשלימה 3 ימי עליות רצופים | |
14:40:10 | ◀︎ | כחלון: "אנחנו לקראת בחירות" | |
15:35:23 | ◀︎ | הדולר ירד 0.43% ושערו היציג נקבע על 3.651 שקלים | |
16:29:53 | ◀︎ | ירידות בוול סטריט: נטפליקס יורדת 3.2%, שוק הנדל"ן במרכז | |
18:20:23 | ◀︎ | החוב של נטפליקס צפוי לזנק לכ-10 מיליארד דולר | |
19:15:34 | ◀︎ | נתניהו: "נערך לפגישה כלכלית ומדינית חשובה הערב עם סגן נשיא סין" | |
22:00:08 | ◀︎ | "המכסים של טראמפ חתכו כמיליארד דולר מהרווחים" |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/10/18 18:20
23.33% מהצפיות
מאת Bizportal
החברה הודיע הערב על רצון לגייס עוד כ-2 מיליארד דולר באגרות חוב. מניית החברה משלימה צניחה בימים האחרונים
22/10/18 22:00
16.67% מהצפיות
מאת Bizportal
מניית יצרנית המכוניות פורד משלימה הערב צניחה של כ-38% מאז תחילת השנה. אחראי הפעילות הגלובלית של החברה טוען כי לטראמפ יש חלק ניכר במצב החברה
22/10/18 08:14
6.67% מהצפיות
מאת Bizportal
22/10/18 14:40
6.67% מהצפיות
מאת Bizportal
שר האוצר אמר את הדברים בכנס של אגף התקציבים בבנייני האומה בירושלים: "אני חושב שאנחנו הולכים לקראת בחירות. גם אם לא במרץ-אפריל, אז בנובמבר"