| 07:20:14 | ◀︎ | הבוקר באסיה: הניקיי עולה 0.6% ושנחאי יורדת 0.5% | |
| 07:20:14 | ◀︎ | ארה"ב: שיחות השלום בין הצדדים הלוחמים בתימן צפויות להתקיים בדצמבר | |
| 07:20:14 | ◀︎ | המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטרז' שלילי של 0.02% | |
| 08:16:01 | ◀︎ | הערב לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה | |
| 10:05:06 | ◀︎ | תיירות הפנים נחלשת - ירידה של 20% בלינות ישראלים באוקטובר | |
| 11:00:19 | ◀︎ | מניית ביג יורדת ב-1.2% על רקע פרסום הדו"חות | |
| 11:55:39 | ◀︎ | בולטות בת"א: כיל מאבדת 1.4%, החברה לישראל יורדת ב-1.6% | |
| 12:51:07 | ◀︎ | מניית כיל מאבדת 1.3% ומשלימה 5 ימי ירידות רצופים | |
| 13:45:06 | ◀︎ | ליברמן: "חברי הקבינט מסכנים מהלכים בדיונים ביטחוניים" | |
| 15:35:42 | ◀︎ | הערב לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה האמריקאי | |
| 16:30:27 | ◀︎ | הדולר ירד ב-0.4% ושערו היציג נקבע על 3.728 שקלים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 19:12 | 20:24 |
| תל אביב | 19:28 | 20:27 |
| חיפה | 19:21 | 20:29 |
| באר שבע | 19:29 | 20:26 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/11/18 10:05
7.5% מהצפיות
מאת Bizportal