| 07:20:14 | ◀︎ | הבוקר באסיה: הניקיי עולה 0.6% ושנחאי יורדת 0.5% | |
| 07:20:14 | ◀︎ | ארה"ב: שיחות השלום בין הצדדים הלוחמים בתימן צפויות להתקיים בדצמבר | |
| 07:20:14 | ◀︎ | המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטרז' שלילי של 0.02% | |
| 08:16:01 | ◀︎ | הערב לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה | |
| 10:05:06 | ◀︎ | תיירות הפנים נחלשת - ירידה של 20% בלינות ישראלים באוקטובר | |
| 11:00:19 | ◀︎ | מניית ביג יורדת ב-1.2% על רקע פרסום הדו"חות | |
| 11:55:39 | ◀︎ | בולטות בת"א: כיל מאבדת 1.4%, החברה לישראל יורדת ב-1.6% | |
| 12:51:07 | ◀︎ | מניית כיל מאבדת 1.3% ומשלימה 5 ימי ירידות רצופים | |
| 13:45:06 | ◀︎ | ליברמן: "חברי הקבינט מסכנים מהלכים בדיונים ביטחוניים" | |
| 15:35:42 | ◀︎ | הערב לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה האמריקאי | |
| 16:30:27 | ◀︎ | הדולר ירד ב-0.4% ושערו היציג נקבע על 3.728 שקלים |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/11/18 13:45
24.14% מהצפיות
מאת Bizportal
22/11/18 11:55
13.79% מהצפיות
מאת Bizportal
22/11/18 15:35
10.34% מהצפיות
מאת Bizportal
22/11/18 10:05
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal