12.04.2026
ראשון
כ"ה בניסן התשפ"ו
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 08:36:08 | ◀︎ | צבע אדום (08:36): קריית שמונה | |
| 07:08:12 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (07:07): הגליל העליון, מרום הגליל | |
| 07:07:42 | ◀︎ | צבע אדום (07:07): אביבים, יראון |
11.04.2026
שבת
כ"ד בניסן התשפ"ו
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 21:06:49 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (21:06): מנרה, קריית שמונה | |
| 19:24:51 | ◀︎ | צבע אדום (19:24): מטולה | |
| 19:09:20 | ◀︎ | צבע אדום (19:08): יראון | |
| 18:49:11 | ◀︎ | צבע אדום (18:49): יסוד המעלה, שדה אליעזר | |
| 18:41:58 | ◀︎ | צבע אדום (18:41): נהריה, סער | |
| 18:16:39 | ◀︎ | צבע אדום (18:16): צפת - עיר | |
| 17:09:35 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (17:09): מטולה | |
| 17:02:19 | ◀︎ | צבע אדום (17:02): יראון | |
| 16:55:03 | ◀︎ | צבע אדום (16:54): משגב עם | |
| 16:48:14 | ◀︎ | צבע אדום (16:48): סכנין, משגב | |
| 16:31:44 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (16:31): מטה אשר | |
| 16:28:38 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (16:28): נהריה, ירכא, עכו, מטה אשר, משגב, מעלה יוסף | |
| 16:28:08 | ◀︎ | צבע אדום (16:27): שלומי, מעלה יוסף, מטה אשר | |
| 16:25:02 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (16:24): שלומי, מטה אשר | |
| 16:24:31 | ◀︎ | צבע אדום (16:24): רמות נפתלי | |
| 15:50:24 | ◀︎ | צבע אדום (15:50): צפת - עיר | |
| 15:35:56 | ◀︎ | צבע אדום (15:35): יראון | |
| 15:30:16 | ◀︎ | צבע אדום (15:29): נהריה, סער | |
| 14:46:20 | ◀︎ | צבע אדום (14:45): אביבים | |
| 09:01:19 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (09:01): מטולה |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 16 שעות ו-27 דקות
5.22% מהצפיות
מאת רוטר.נט