| 00:01:34 | ◀︎ | (₪) בועטים בצרכן | |
| 00:21:09 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 28 במארס 2017 | |
| 02:00:34 | ◀︎ | (₪) מה קרה לגלעד ארדן | |
| 02:00:34 | ◀︎ | (₪) האם נשקפת סכנה קיומית לישראל? | |
| 02:00:34 | ◀︎ | (₪) לח"כיות לא חשוב מצבן האמיתי של נשים | |
| 02:00:34 | ◀︎ | (₪) יהודי אמריקה כבר לא | |
| 11:52:35 | ◀︎ | (₪) גזענות ממסדית בחסות הממשלה | |
| 13:15:42 | ◀︎ | (₪) על מה כן שווה ללכת לבחירות | |
| 19:38:54 | ◀︎ | (₪) טומנים ראשיהם בתנ"ך | |
| 20:00:58 | ◀︎ | (₪) גאולה אבן מצליחה יותר מבעלה, תתמודדו | |
| 20:00:58 | ◀︎ | (₪) לסמא את הציבור, ולקנח בג'ינגלים רועשים | |
| 20:00:58 | ◀︎ | (₪) שתיקת האוניברסיטאות (והכבשים) | |
| 21:00:00 | ◀︎ | מכתבים למערכת 29.3.2017 | |
| 21:00:00 | ◀︎ | זיהוי פנים וגזענות |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:11 | 18:23 |
| תל אביב | 17:25 | 18:25 |
| חיפה | 17:16 | 18:25 |
| באר שבע | 17:28 | 18:26 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה