| 00:01:45 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 31 במארס 2020 | |
| 00:01:45 | ◀︎ | (₪) פרץ, תחזיר את השפם | |
| 06:00:57 | ◀︎ | (₪) הגזע היהודי לפני הכל | |
| 06:00:57 | ◀︎ | (₪) כן, פרץ בגד. הוא גרוע מגנץ | |
| 06:00:57 | ◀︎ | (₪) היא חזתה את הקורונה מזמן. אבל למה שנקשיב? | |
| 06:00:57 | ◀︎ | (₪) השמאל לא קולט: גנץ ניצח את הימין | |
| 07:05:13 | ◀︎ | (₪) עמיר, עמוד בפרץ | |
| 10:52:23 | ◀︎ | (₪) סיר הלחץ שורק חזק יותר בפריפריה | |
| 13:33:56 | ◀︎ | (₪) הקורונה תפוגג את החשש מהטכנולוגיה | |
| 15:52:14 | ◀︎ | (₪) הפרדוקס של מגפת הקורונה | |
| 20:00:27 | ◀︎ | (₪) אדלשטיין וגנץ — שני פיגועים בדמוקרטיה | |
| 20:00:27 | ◀︎ | (₪) מינוי שר ערבי ועוד שלוש עצות לגנץ | |
| 21:00:41 | ◀︎ | (₪) שוטר עוצר אותי בדיזנגוף | |
| 21:00:41 | ◀︎ | (₪) מה העבודה הזאת לכם? | מכתבים למערכת 1.4.2020 | |
| 23:26:35 | ◀︎ | יש בתים שמסוכנים יותר ממגפה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:11 | 18:23 |
| תל אביב | 17:25 | 18:25 |
| חיפה | 17:16 | 18:25 |
| באר שבע | 17:28 | 18:26 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה