| 00:02:10 | ◀︎ | (₪) לעצור את האש בירושלים | |
| 00:02:10 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 9 במאי 2021 | |
| 06:00:43 | ◀︎ | (₪) מי מפחד מממשלת שינוי | |
| 06:00:43 | ◀︎ | (₪) ממשלת השינוי היא ממשלת ימין, על מלא | |
| 06:00:43 | ◀︎ | (₪) נתניהו הוא ה־demolition man של המדינה | |
| 06:00:43 | ◀︎ | (₪) ממשלת השינוי יכולה להשיב לישראל את חזון הסולידריות | |
| 10:18:51 | ◀︎ | (₪) שיעור בהיסטוריה לשר החינוך | |
| 10:46:57 | ◀︎ | (₪) עיר שחוברה לה בנקמת דם | |
| 13:09:17 | ◀︎ | (₪) יום ירושלים אינו סיבה לחגיגה | |
| 14:53:41 | ◀︎ | (₪) ראש עיריית לוד בחסות הכהניסטים | |
| 17:16:09 | ◀︎ | (₪) הזכות של תושבי שייח ג'ראח | |
| 20:00:30 | ◀︎ | (₪) הניחו לאנדרטת הצנחנים בשייח ג'ראח | |
| 20:00:30 | ◀︎ | (₪) למה 67' ולא 48'? בגלל ה"שלל" שחולק לאשכנזים | |
| 21:00:35 | ◀︎ | (₪) אחת מהן ערבייה | מכתבים למערכת 10.5.2021 | |
| 21:00:35 | ◀︎ | (₪) שאלתי גרמנייה משלזיה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה