| 00:01:33 | ◀︎ | (₪) בר־לב, לטיפולך הדחוף | |
| 00:01:33 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 22 ביוני 2021 | |
| 06:00:24 | ◀︎ | (₪) זו לא אינפלציה אבל דרוש מרד צרכנים | |
| 06:00:24 | ◀︎ | (₪) מי שנדיב לקמצנים | |
| 06:00:24 | ◀︎ | (₪) השפלה לעבאס — סקר חדש מקנה לנשיא הרשות 8% תמיכה בלבד | |
| 06:00:24 | ◀︎ | (₪) תעשיית ההסברע הישראלית | |
| 11:21:17 | ◀︎ | (₪) תסמונת כשל הכריזמה | |
| 20:00:30 | ◀︎ | (₪) הגיע הזמן לרסן את המוסד | |
| 20:00:30 | ◀︎ | (₪) ח"כ חירשת? הכרה בשפת הסימנים! | |
| 20:00:30 | ◀︎ | (₪) מה אפשר ללמוד מפירוק האוטוסטראדות בארצות הברית | |
| 21:00:28 | ◀︎ | (₪) תפורק כנף ציון ותחולק | |
| 21:00:28 | ◀︎ | (₪) עומדת בגרון, בתפלותה | מכתבים למערכת 23.6.2021 |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:39 | 19:52 |
| תל אביב | 18:54 | 19:54 |
| חיפה | 18:46 | 19:55 |
| באר שבע | 18:56 | 19:54 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה