| 00:01:08 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 18 באוגוסט 2021 | |
| 00:01:08 | ◀︎ | (₪) המצב דליק | |
| 06:01:04 | ◀︎ | (₪) לא רק האפגנים נותרו לבד, גם ישראל | |
| 06:01:04 | ◀︎ | (₪) סער, כדאי שתזמין את שרת החינוך לשיחה | |
| 06:01:04 | ◀︎ | (₪) תורת הגזע של מירי רגב | |
| 06:01:04 | ◀︎ | (₪) בלי חאפיזה ובלי הודעות מוקלטות — כך תעודדו את הערבים להתחסן | |
| 11:38:06 | ◀︎ | (₪) כלוב הזהב של טיפולי ההמרה | |
| 20:00:17 | ◀︎ | (₪) פתאום עמדת החרדים בקונצנזוס | |
| 20:00:17 | ◀︎ | (₪) בני אלים על כס השיפוט | |
| 20:00:17 | ◀︎ | (₪) מוזיאון גוגנהיים בין עזה לעוטף | |
| 20:00:17 | ◀︎ | (₪) הליכוד הוא של העובדים, לא של המזרחים | |
| 21:00:02 | ◀︎ | (₪) מכייחים למיניהם, היזהרו | מכתבים למערכת 19.8.2021 | |
| 21:00:02 | ◀︎ | (₪) צביעות בעניין החוק הפולני |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:55 | 18:08 |
| תל אביב | 17:09 | 18:09 |
| חיפה | 17:00 | 18:08 |
| באר שבע | 17:13 | 18:11 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/08/21 06:01
14.29% מהצפיות
מאת הארץ