| 00:01:07 | ◀︎ | (₪) פגיעה במאבק בשחיתות | |
| 00:01:07 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 1 במאי 2022 | |
| 06:00:12 | ◀︎ | (₪) מפעל הפיס שוב זכה בלוטו | |
| 06:00:12 | ◀︎ | (₪) לבנט יש הזדמנות לעשות תשובה היסטורית | |
| 06:00:12 | ◀︎ | (₪) חבל על הבושות, עדיף להכריז על המתת חסד לממשלה | |
| 06:00:12 | ◀︎ | (₪) "רק לא ביבי" התחלף ב"רק לא נפתלי" | |
| 11:37:11 | ◀︎ | (₪) הבוז לדגל של ענת מטר גרוע כמו מצעד הדגלים של בן גביר | |
| 17:23:13 | ◀︎ | (₪) לא רק גילאון מת. יחד איתו מרצ מתה סופית | |
| 19:00:23 | ◀︎ | (₪) השב"כ עובר בשתיקה על התנהלות בן גביר רק כי הוא יהודי | |
| 20:00:05 | ◀︎ | (₪) בהעדר תכלית מבצעית, המטס בהתנחלויות הוא מפגן משפיל של כיבוש | |
| 20:00:05 | ◀︎ | (₪) הרפורמה בבגרות היא צעד חינוכי חשוב. דרושים עוד חמישה | |
| 20:00:05 | ◀︎ | (₪) הרפורמה של שאשא־ביטון תזרוק את ההשכלה לפח | |
| 21:00:09 | ◀︎ | (₪) מטס העצמאות: אטרקציה נהדרת | מכתבים למערכת 2.5.2022 | |
| 21:00:09 | ◀︎ | (₪) תחושת הסתייגות חריפה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:11 | 18:23 |
| תל אביב | 17:25 | 18:25 |
| חיפה | 17:16 | 18:25 |
| באר שבע | 17:28 | 18:26 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה