21.04.2021
רביעי
ט' באייר התשפ"א
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
13:38:30 | ◀︎ | (₪) דיסקורד לא תימכר למיקרוסופט: המו"מ הופסק, החברה שוקלת הנפקה | |
12:48:08 | ◀︎ | (₪) "חשבתם שלסנקציות הכלכליות של ארה"ב יש עוצמה? לסין יש נשק אדיר נגדן" | |
12:03:19 | ◀︎ | (₪) מי הלווה לממשלה כסף במשבר? אתם מכירים אותו טוב מאוד | |
11:38:38 | ◀︎ | (₪) אריסון השלימה עוד צעד בדרך לחיסול אחזקותיה בבנק הפועלים - ובחברות ישראליות בכלל | |
11:30:51 | ◀︎ | (₪) ביקושי יתר של מיליארד שקל בהרחבת סדרת האג"ח של מליסרון | |
10:35:59 | ◀︎ | הבורסה נפתחה בירידות; הפועלים נופל ב-3.5% | |
10:19:18 | ◀︎ | (₪) היזם הדר גולדמן רכש חברת אנרגיה סולארית בארה"ב ב-280 מיליון דולר | |
09:00:07 | ◀︎ | (₪) משקיעי הגשמה קיבלו את מה שרצו בדמות תביעת ענק | |
06:43:10 | ◀︎ | (₪) אקונרג'י מצטרפת באיחור לחגיגת האנרגיה המתחדשת לפי שווי של חצי מיליארד יורו | |
06:24:16 | ◀︎ | (₪) "בקרוב אוכל להגיד במונחים דולריים איזה נזק גרמו המוצרים של פייסבוק לחברה" | |
06:17:35 | ◀︎ | (₪) אנטרופי ממליצה לבעלי המניות של נייס לרסן את שכר המנכ"ל |
20.04.2021
שלישי
ח' באייר התשפ"א
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
21:45:40 | ◀︎ | (₪) החלטה תקדימית: הוכרה כייצוגית תביעה נגד הגשמה בגין שיווק השקעות ללא תשקיף | |
20:22:00 | ◀︎ | (₪) ענקית הלוגיסטיקה אוריין תפעיל את שירות הלוקרים yellowbox של פז | |
20:01:53 | ◀︎ | (₪) ירידה בכושר התחרות של החקלאות הישראלית: מהדרין תגדל אבוקדו במרוקו | |
19:55:12 | ◀︎ | (₪) דו"חות נטפליקס יפורסמו הלילה: התחרות קשה – וציפיות המשקיעים גבוהות | |
19:30:33 | ◀︎ | (₪) אריסון מוכרת לפחות 4% ממניות הפועלים תמורת כ-430 מיליון דולר | |
19:06:08 | ◀︎ | (₪) עו"ד יהודה רוה והכלכלן אבי חפץ מקימים קרן השקעות במיזמי מגורים | |
17:00:16 | ◀︎ | (₪) דאטה-ריילס, הסטארט-אפ שמוציא חברות מהבוץ של קובצי האקסל, גייס 18.5 מיליון דולר | |
16:13:22 | ◀︎ | (₪) ברגע האחרון: אלקטרה צריכה בדרך להשתלט על יינות ביתן | |
15:58:03 | ◀︎ | (₪) ענת גואטה: "2020 היתה שנת תפנית, אך רשות ני"ע לא תאפשר נורמות של מערב פרוע" | |
15:35:38 | ◀︎ | (₪) ממשל ביידן שוקל לחייב הפחתת ניקוטין בסיגריות – ומניות הטבק צוללות | |
15:09:01 | ◀︎ | (₪) השווי נחשף: ויזל מנסה להנפיק את טרמינל X במעל למיליארד שקל | |
15:09:01 | ◀︎ | (₪) האם רני צים קופץ מהר מדי וגבוה מדי בפיננסים? |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 22 שעות ו-44 דקות
16.48% מהצפיות
מאת TheMarker
אלקטרה צריכה עשויה לנצל את הקרע בין נחום ביתן ליגאל דמרי, ולחטוף את עסקת הרכישה ברשת ■ אלקטרה צריכה תזרים לחברה 250 מיליון שקל, ותרכוש מביתן מניות ב-70 מיליון שקל תמורת 50.1% מהחברה בדילול מלא
לפני שעתיים ו-54 דקות
7.69% מהצפיות
מאת TheMarker
הציבור הישראלי הוא שנושא ברוב עלויות המימון של הוצאות הממשלה המוגדלות עקב המשבר - דרך הגופים המוסדיים ■ אבל לא בטוח שזה מספיק
לפני 4 שעות ו-38 דקות
7.69% מהצפיות
מאת TheMarker
חברת המאור הגדול, העוסקת בהקמה ובתחזוקה של פאנלים סולאריים על גגות, רכשה את קורנט אנרג'י מקליפורניה, שפועלת זה 30 שנה בתחום
לפני 4 שעות ו-22 דקות
6.59% מהצפיות
מאת TheMarker
פתיחת המסחר ממשיכה את המגמה השלילית מאתמול - בעקבות הירידות בוול סטריט ובמזרח אסיה ■ ת"א 35 יורד ב-0.28% , ות"א 125 מאבד 0.27% ■ אפריקה מגורים מנתרת ב-4.91%
לפני 21 שעות ו-57 דקות
6.59% מהצפיות
מאת TheMarker
דאטה-ריילס יוצרת מסד נתונים המאחד את שלל קובצי האקסל הארגוניים ■ לאחר התחלה איטית, שינוי עסקי שביצעה ב-2020 הביא אליה מאות לקוחות ■ היום הודיעה על סבב גיוס שהוביל אורן זאב
לפני 3 שעות ו-19 דקות
5.49% מהצפיות
מאת TheMarker
אריסון השלימה היום מכירה של 58.8 מיליון מניות הבנק, בתמורה כוללת של 1.5 מיליארד שקל ■ כעת היא מחזיקה ב-11.4% מהפועלים ■ המהלך הוא חלק מאסטרטגיית חיסול ההשקעות שלה בישראל, וניתוב התמורה להשקעות בחו"ל
לפני 5 שעות ו-58 דקות
5.49% מהצפיות
מאת TheMarker
שכר הבכירים בישראל שובר שיאים, התיאבון הגדול של רני צים - ועוד כמה דברים שידברו עליהם היום בשוק ההון
לפני 19 שעות ו-27 דקות
5.49% מהצפיות
מאת TheMarker
המחיר נמוך בכ-5% משווי מניית הפועלים בבורסה ■ ייתכן שהיקף ההפצה של המניות יגדל