| 00:00:41 | ◀︎ | סטיב ג'ובס: "לא ניתן לדעת איזה הזדמנויות מחכות מעבר לפינה" | |
| 08:45:48 | ◀︎ | עליות ברוב הבורסות באסיה בעקבות נתוני מאקרו טובים בקוריאה | |
| 10:00:34 | ◀︎ | בעקבות ביקורת של רשות ני"ע: אפי פיתוח תמחק 850 מיליון שקל משווי נכסיה ברוסיה | |
| 12:00:48 | ◀︎ | מחירי הדיור בבריטניה "מאבדים תנופה" | |
| 12:30:15 | ◀︎ | סיכום השבוע בעולם הטכנולוגיה: באזז שלילי לגוגל | |
| 13:15:42 | ◀︎ | בריטניה: הצמיחה ברבעון הרביעי תוקנה כלפי מעלה | |
| 14:30:40 | ◀︎ | כשחברה אומרת "לא", למה היא מתכוונת? | |
| 15:00:53 | ◀︎ | ארסנל צמצמה את חוב המועדון בכ-130 מיליון ליש"ט | |
| 15:30:22 | ◀︎ | ביהמ"ש בשוויץ אסר על UBS להעביר נתונים על עוד 2 לקוחות לארה"ב | |
| 15:45:47 | ◀︎ | AIG: ההפסד ברבעון הרביעי של 2009 הצטמצם עקב הירידה במחיקות ההשקעות | |
| 16:15:25 | ◀︎ | כלכלת ארה"ב צמחה ב-5.9% ברבעון הרביעי | |
| 18:00:41 | ◀︎ | אמון הצרכנים ירד בפברואר מתחת לתחזיות המוקדמות | |
| 18:15:25 | ◀︎ | מכירות הבתים הקיימים בינואר צללו ב-7.2% | |
| 20:45:21 | ◀︎ | האג"ח הממשלתיות של ארה"ב משלימות את השבוע הטוב ביותר מאוגוסט | |
| 21:45:36 | ◀︎ | וול סטריט ננעלה בעליות קלות: נאסד"ק הוסיף 0.18% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/02/10 10:00
0% מהצפיות
מאת כלכליסט