| 00:00:56 | ◀︎ | רווחי HP צמחו ב-6% ברבעון השלישי | |
| 08:15:43 | ◀︎ | בעקבות וול סטריט: בורסות אסיה רושמות ירידות שערים | |
| 09:15:55 | ◀︎ | תכלית: המגמה החיובית בשוק תומכת בהמשך העליות במדדי התל בונד | |
| 09:30:58 | ◀︎ | לאומי: "עדיפות להשקעה במניות מענפי המסחר והכימיה" | |
| 10:45:21 | ◀︎ | האמריקאים בצרות: זינוק במשיכות חירום והלוואות מקרנות הפנסיה | |
| 12:30:37 | ◀︎ | HSBC: סיכוי "סביר" לעלייה עולמית בשוק המניות ברבעון הרביעי | |
| 13:00:47 | ◀︎ | הדולר התחזק ב-0.2%, שערו היציג: 3.794 שקלים | |
| 14:15:15 | ◀︎ | וובר: תוכניות הסיוע של האיחוד האירופי לא יימשכו לנצח | |
| 14:31:07 | ◀︎ | וול סטריט: החוזים העתידיים מצביעים על ירידות של כ-0.2% עם פתיחת המסחר | |
| 15:45:36 | ◀︎ | מכירת פס הייצור של TI לאינטל: יש גם פרידות משמחות | |
| 17:00:51 | ◀︎ | בורסות אירופה יורדות בכ-0.7% בהובלת מניות הבנקים והכרייה | |
| 21:46:19 | ◀︎ | האבטלה עלתה ב-14 מדינות ביולי | |
| 23:00:45 | ◀︎ | גולדמן זאקס עשוי להתחיל למכור אורניום |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
20/08/10 09:15
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
20/08/10 10:45
0% מהצפיות
מאת כלכליסט