הינך צופה במידע ארכיוני - המבזקים לא ירועננו במצב תצוגה זה
14.07.2014
שני
ט"ז בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 20:43:06 | ◀︎ | דובר צה"ל: מאות מטרות יותקפו בשעות הקרובות | ||
| 20:02:05 | ◀︎ | שר החוץ הבריטי: "יש צורך להבחין בין מטרות אזרחיות לצבאיות" | ||
| 18:08:17 | ◀︎ | צה"ל יורה אל מטרות בסוריה | ||
| 17:00:07 | ◀︎ | משעות הבוקר צה"ל תקף 60 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 16:56:09 | ◀︎ | 100 מטרות הותקפו ביממה האחרונה בעזה | ||
| 16:52:43 | ◀︎ | חיל האוויר וחיל הים תקפו כ-100 מטרות ביממה האחרונה | ||
| 16:46:50 | ◀︎ | צה"ל: חיל האוויר תקף 100 מטרות טרור ברחבי הרצועה ביממה האחרונה | ||
| 14:26:43 | ◀︎ | המלחמה החשאית-טקטית מאחורי 1,500 תקיפות חיל האוויר ברצועה, ושיגור 1,000 טילי החמס על מטרות בישראל | ||
| 12:31:16 | ◀︎ | שקד: מטרות צוק איתן הן סילוק הרקטות והמנהרות | ||
| 10:36:07 | ◀︎ | מאז תחילת המבצע: כ-1,500 מטרות ברצועה הותקפו | ||
| 06:59:58 | ◀︎ | צה"ל תקף ביממה האחרונה 204 מטרות בעזה | ||
| 01:18:04 | ◀︎ | אלוטן אליום - מטוסי קרב ישראלים מפציצים מטרות בדרום לבנון . מבזקים. | ||
| 01:14:13 | ◀︎ | בתגובה לירי לצפון: הותקפו מספר מטרות בלבנון | ||
| 01:03:36 | ◀︎ | דיווח לבנוני: מטוסי צה"ל תוקפים מטרות בדרום לבנון . מבזקים. | ||
| 00:10:09 | ◀︎ | בעקבות המטח האחרון תקף צה"ל 75 מטרות ברצועה |
13.07.2014
ראשון
ט"ו בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:02:44 | ◀︎ | דיווח פלסטיני: מסוקי אפאצי תקפו מטרות בחאן יונס | ||
| 22:52:15 | ◀︎ | צה"ל ירה טילים אל מטרות בסוריה | ||
| 16:26:44 | ◀︎ | צה"ל תקף שתי מטרות ברצועת עזה | ||
| 10:18:43 | ◀︎ | דובר צהל לוואלה!: יש מטרות שצריך לתקוף מהיבשה | ||
| 08:17:16 | ◀︎ | "החזית האיסלמית" בסוריה משתמשת באמצעים טכנולוגיים לטווח מטרות. | ||
| 07:30:00 | ◀︎ | 'לחיל האוויר יש בנק מטרות גדול' |
12.07.2014
שבת
י"ד בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 20:47:37 | ◀︎ | (₪) לקראת מהלך קרקעי, הממשלה מציבה מטרות מאופקות לדחיקת חמאס לאחור | ||
| 17:14:15 | ◀︎ | תיעוד: כך נראות תקיפות של מטרות מהים | ||
| 10:16:50 | ◀︎ | צה"ל תקף 60 מטרות ברצועה; 14 פלסטינים נהרגו במהלך הלילה | ||
| 09:25:27 | ◀︎ | חיל הים תקף כמה מטרות ובהם עמדת תצפית של חמאס | ||
| 08:51:06 | ◀︎ | צה"ל: למעלה מ-60 מטרות הותקפו במהלך הלילה | ||
| 08:44:47 | ◀︎ | צה"ל תקף 60 מטרות ברצועה; 10 פלסטינים נהרגו במהלך הלילה |
11.07.2014
שישי
י"ג בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 08:44:25 | ◀︎ | דובר צה"ל: 50 מטרות טרור הותקפו הלילה, 1,100 מתחילת המבצע (לילך שובל) | ||
| 07:11:19 | ◀︎ | דובר צהל: 50 מטרות הותקפו בעזה במהלך הלילה | ||
| 07:10:31 | ◀︎ | צה"ל תקף הלילה 50 מטרות בעזה | ||
| 01:04:25 | ◀︎ | בתגובה לירי הרקטות - חיל האוויר תוקף מטרות ברחבי הרצועה | ||
| 00:12:58 | ◀︎ | היום ה-3 למבצע: 141 רקטות נורו לעבר ישראל, צה"ל תקף 220 מטרות |
10.07.2014
חמישי
י"ב בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:31:38 | ◀︎ | דיווח: חיל האוויר האיראני תקף מטרות של "דאעש" על אדמת עירק -כל הפרטים. | ||
| 16:07:55 | ◀︎ | (₪) בעזה מדווחים על הרס בתים, תשתיות ומבני ציבור: "מטרות לגיטימיות" | ||
| 13:46:11 | ◀︎ | "לחיל האוויר יש בנק מטרות גדול" | ||
| 12:58:20 | ◀︎ | ירי ארטילרי סורי לכל אורך גזרת מחוז קונייטרה לעבר מטרות מורדים.מבזקים. | ||
| 11:44:17 | ◀︎ | הרצוג: "שרי הממשלה צריכים להפסיק להציב מטרות שלא ימומשו" | ||
| 08:52:16 | ◀︎ | "אל-חיאת": מטוסים איראניים תקפו מטרות בעיראק | ||
| 07:09:23 | ◀︎ | צה"ל תקף מאות מטרות ברצועת עזה | ||
| 05:00:15 | ◀︎ | "צוק איתן": 360 טילים נורו לישראל; 590 מטרות טרור הותקפו |
09.07.2014
רביעי
י"א בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 21:27:31 | ◀︎ | דובר צה"ל: אלפי מטרות מתוכננות לתקיפה בימים הקרובים | ||
| 20:29:23 | ◀︎ | חיל האוויר התקיף כ-80 מטרות בעזה בשעה האחרונה | ||
| 08:11:25 | ◀︎ | רצועת עזה: חיל האוויר תקף הלילה 160 מטרות - 120 משגרים הושמדו | ||
| 08:03:58 | ◀︎ | 430 מטרות הותקפו בעזה – 225 רקטות נורו לעבר ישראל | ||
| 07:10:34 | ◀︎ | מבצע "צוק איתן" נמשך: 160 מטרות הותקפו | ||
| 06:59:57 | ◀︎ | לילה מתוח בדרום: צהל תקף 160 מטרות ברצועה | ||
| 06:53:04 | ◀︎ | צה"ל תקף הלילה 160 מטרות בעזה | ||
| 06:45:36 | ◀︎ | הלילה: צה"ל תקף כ-160 מטרות טרור ברצועת עזה |
08.07.2014
שלישי
י' בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 22:25:52 | ◀︎ | צה"ל תקף במהלך הערב למעלה מ- 50 מטרות בעזה |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
14/07/14 01:18
11.14% מהצפיות
מאת רוטר.נט
14/07/14 01:03
6.19% מהצפיות
מאת רוטר.נט
10/07/14 23:31
5.17% מהצפיות
מאת רוטר.נט