09:12:37 | ◀︎ | דרום קוריאה וארה"ב יודיעו על מועד תרגילים צבאיים משותפים | |
09:12:37 | ◀︎ | בכיר איראני: "אם נותקף - תל אביב תושמד" | |
09:12:37 | ◀︎ | "חלק מהחשודים בפרשת בזק שיבשו הליכי חקירה באופן בוטה" | |
10:07:49 | ◀︎ | הדולר יורד 0.3% ונסחר סביב 3.51 שקלים | |
11:02:27 | ◀︎ | מניית קבוצת עזריאלי עולה 0.7% במחזור הגבוה בשוק | |
12:51:56 | ◀︎ | בולטות בת"א: דלק קידוחים יורדת 2.7%, ישראמקו יורדת 2.4% | |
12:51:56 | ◀︎ | אפולו פאוור מזנקת 8% ומשלימה שבוע עליות רצוף | |
15:37:49 | ◀︎ | מגמה מעורבת בוול סטריט: שוקי האג"ח במרכז | |
16:32:56 | ◀︎ | הדולר היציג נקבע על 3.49 שקלים, האירו על 4.31 שקלים | |
17:27:16 | ◀︎ | תיקון בלבד או התחלה של מגמה? הביטקוין נסחר במחיר של 11,500 | |
19:16:59 | ◀︎ | פתאל נכנסת לבורסה עם שווי שוק של 3.93 מיליארד שקל |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
20/02/18 15:37
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal
התשואות בשוקי האג"ח מטפסות כעת לקראת "הנפקת ענק" של משרד האוצר האמריקני, הדולר מתחזק, הזהב והכסף נופלים, וול מארט מאבדת 9.1% בפתיחה
20/02/18 17:27
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal
המטבע הווירטואלי כמעט והכפיל את שוויו בחודש האחרון, יו"ר הבנק המרכזי בבריטניה מזלזל
20/02/18 09:12
6.06% מהצפיות
מאת Bizportal
מעצרם הוארך עד ה-22 בפברואר; עובדי ציבור נוספים נחקרו
20/02/18 12:51
6.06% מהצפיות
מאת Bizportal
20/02/18 19:16
6.06% מהצפיות
מאת Bizportal
לאחר שהמוסדיים הציגו ביקושים גדולים, גם הציבור מסתער על "הנפקת השנה"