09:12:50 | ◀︎ | אורמת חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי של 1.1% | |
09:12:50 | ◀︎ | גזית גלוב חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 1.5% | |
09:12:50 | ◀︎ | פרשת המסרונים: השופטת פוזננסקי-כץ תתייצב לשימוע בפני נשיאת העליון | |
09:12:50 | ◀︎ | הדולר מאבד 0.8% מול השקל ונסחר ברמה של 3.46 שקלים | |
10:07:11 | ◀︎ | תחזית יציבה: פיץ' אישרה את דירוג האשראי של כיל | |
11:02:55 | ◀︎ | בולטות בת"א: טאואר יורדת 1.5%, פריגו יורדת 1.2% | |
11:57:23 | ◀︎ | השרה שקד: "הפחידו אותי שאם ארצה למנות אנשים אחרים - יחסלו אותי" | |
12:52:57 | ◀︎ | פרוטרום עולה 1.9% ומשלימה 3 ימי עליות רצופים | |
13:47:30 | ◀︎ | בנק ישראל: המדד המשולב לחודש פברואר 2018 עלה ב-0.4% | |
14:42:55 | ◀︎ | ירידה של 1.6% במספר תאונות הדרכים עם נפגעים | |
16:32:23 | ◀︎ | הדולר היציג סגר בירידות של 0.4% לרמה של 3.48 שקלים | |
21:08:05 | ◀︎ | מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין עולה מדרגה | |
21:08:05 | ◀︎ | אבני הדומינו במערכת הפיננסית העולמית התחילו ליפול | |
21:08:05 | ◀︎ | סגירה צורמת בוול סטריט: הדאו ג'ונס איבד 2.9%, מדד הפחד זינק 30% |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/03/18 21:08
50.94% מהצפיות
מאת Bizportal
סקטור הבנקאות האירופאי ממשיך להתנהל תחת לחץ מכירות כבד, השווקים המתעוררים ושוקי האג"ח בדירוג הנמוך הם הבאים בתור לחטוף. כמה רחוק יכול הפד' להמשיך בצעדיו?
22/03/18 21:08
13.21% מהצפיות
מאת Bizportal
דויטשה בנק וקרדיט סוויס נפלו הערב עד 4.2%, גוגל איבדה 3.8%, אמזון השילה 2.4%, לחץ מכירות כבד בשוקי האג"ח הקונצרי
22/03/18 21:08
5.66% מהצפיות
מאת Bizportal
טראמפ הודיע הערב על הטלת מכסים על ייבוא סחורות סיניות בשווי של 50 מיליארד דולר בשל הפרה של קניין רוחני מצד הסינים.
22/03/18 09:12
3.77% מהצפיות
מאת Bizportal