| 15:36:48 | ◀︎ | הדולר ירד 0.05% ושערו היציג נקבע על 3.641 שקלים | |
| 17:26:40 | ◀︎ | דאטרומה הישראלית נמכרת לסיילספורס ב-800 מיליון דולר | |
| 19:17:09 | ◀︎ | פוטין: "המלחמה הקרה היא נחלת העבר" | |
| 22:01:54 | ◀︎ | סקטור הבנקאות זינק הערב בוול סטריט עד 8% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
16/07/18 22:01
50% מהצפיות
מאת Bizportal
ההודעה המפתיעה של הנהלת דויטשה בנק הבוקר, הדו"ח החיובי של בנק אוף אמריקה, והקפיצה בתשואות האג"חים באירופה מעניקות רוח גבית לסקטור
16/07/18 15:36
0% מהצפיות
מאת Bizportal
הלירה הבריטית עלתה 0.95% ושערה היציג נקבע על 4.883 שקלים, האירו עלה 0.65% ושערו היציג נקבע על 4.265 שקלים