| 09:11:43 | ◀︎ | אופקו הלת' חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של 5.9% | |
| 09:11:43 | ◀︎ | נובה חוזרת עם פער ארביטרז' שלילי של 1.3% | |
| 09:11:43 | ◀︎ | הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.62 שקלים | |
| 09:11:43 | ◀︎ | הכנסת אישרה את הצעת החוק לקיצור זמני המתנה במוקדי השירות | |
| 11:01:55 | ◀︎ | מזור רובוטיקה מאבדת 1% עם פתיחת המסחר בת"א | |
| 11:57:29 | ◀︎ | בולטות בת"א: בזן מאבדת 1%, אנלייט אנרגיה מוסיפה 1.1% | |
| 13:47:17 | ◀︎ | דוד מילגרום מונה ליו"ר חברת דירוג האשראי מידרוג | |
| 14:42:07 | ◀︎ | מהפכה באקדמיה: סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים למועד ב׳ | |
| 15:37:24 | ◀︎ | ירידות קלות בוול סטריט: עדותו של פאואל במרכז | |
| 15:37:24 | ◀︎ | הדולר ירד 0.27% ושערו היציג נקבע על 3.631 שקלים | |
| 17:26:31 | ◀︎ | פאואל: "עוד 2 העלאות ריבית במהלך 2018" | |
| 22:57:10 | ◀︎ | קם לתחייה? הביטקוין מזנק בכ-12% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:01 | 17:13 |
| תל אביב | 16:15 | 17:14 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/07/18 22:57
27.27% מהצפיות
מאת Bizportal
המטבע הווירטואלי מבצע הערב זינוק חד ללא זרז חדשותי כלשהו. האם השיגעון של תחילת השנה יחזור?
17/07/18 17:26
13.64% מהצפיות
מאת Bizportal
ברקע לנתוני האינפלציה הגבוהים ולזינוק בדולר בחודשים האחרונים. פאואל חוזר הערב על החלטת הריבית האחרונה. רואה סיכון ממדיניות הסחר של הממשל
17/07/18 09:11
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal
17/07/18 14:42
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal
בשורה לסטודנטים: משנת הלימודים הקרובה גם סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים למועד נוסף במבחנים, בדומה לסטודנטים לתואר ראשון
17/07/18 15:37
9.09% מהצפיות
מאת Bizportal
נטפליקס מאבדת כעת 9% "בלבד" , אופקו קופצת 3.6%, ג'ונסון&ג'ונסון קופצת 3.5% לאחר הדו"חות.
17/07/18 09:11
4.55% מהצפיות
מאת Bizportal