| 09:03:53 | ◀︎ | צבע אדום (09:03): סופה | |
| 09:48:24 | ◀︎ | צבע אדום (09:48): כרם שלום | |
| 09:57:45 | ◀︎ | צבע אדום (09:57): כרם שלום | |
| 14:20:49 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:20): קריית שמונה, תל חי, מטולה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 17:31:12 | ◀︎ | צבע אדום (17:30): יפתח | |
| 17:33:23 | ◀︎ | צבע אדום (17:33): חצרים | |
| 17:40:40 | ◀︎ | צבע אדום (17:40): קריית שמונה | |
| 17:46:12 | ◀︎ | צבע אדום (17:45): קריית שמונה | |
| 18:30:23 | ◀︎ | צבע אדום (18:30): קריית שמונה | |
| 19:16:09 | ◀︎ | צבע אדום (19:15): באר שבע - דרום, באר שבע - מערב |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:27 | 19:40 |
| תל אביב | 18:42 | 19:42 |
| חיפה | 18:34 | 19:43 |
| באר שבע | 18:45 | 19:42 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה