07:39:36 | ◀︎ | צבע אדום (07:39): מרכז אזורי מבואות חרמון, יפתח | |
08:00:22 | ◀︎ | צבע אדום (08:00): משגב עם | |
09:09:03 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (09:08): מבואות החרמון, הגליל העליון | |
10:38:32 | ◀︎ | צבע אדום (10:38): נטועה, שתולה | |
11:00:37 | ◀︎ | צבע אדום (11:00): קריית שמונה, תל חי | |
15:33:53 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (15:33): מטולה, תל חי, קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
18:52:55 | ◀︎ | צבע אדום (18:52): חניתה | |
19:21:34 | ◀︎ | צבע אדום (19:21): חניתה | |
19:47:46 | ◀︎ | צבע אדום (19:47): עכו, בוסתן הגליל |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/06/24 15:33
13.2% מהצפיות
מאת רוטר.נט