| 00:22:40 | ◀︎ | צבע אדום (00:22): חיפה, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית ים, קריית מוצקין, נשר, טירת כרמל, כרמיאל, שפרעם, סכני | |
| 01:07:33 | ◀︎ | צבע אדום (01:07): בית שמש, מטה יהודה | |
| 01:09:07 | ◀︎ | צבע אדום (01:08): ביתר עילית, יואב, מטה יהודה, גוש עציון | |
| 01:20:06 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (01:20): זרעית, שומרה | |
| 01:20:38 | ◀︎ | צבע אדום (01:20): זרעית | |
| 01:27:28 | ◀︎ | צבע אדום (01:27): זרעית | |
| 02:24:09 | ◀︎ | צבע אדום (02:23): שלומי, מטה אשר | |
| 02:28:17 | ◀︎ | צבע אדום (02:27): שלומי | |
| 03:59:06 | ◀︎ | צבע אדום (03:58): שלומי, מעלה יוסף, מטה אשר | |
| 04:30:33 | ◀︎ | צבע אדום (04:30): גבעת שמואל, רמת השרון, הרצליה, רעננה, הוד השרון, רמת גן, בני ברק, כפר קאסם, תל אביב יפו, כ | |
| 06:15:56 | ◀︎ | צבע אדום (06:15): אופקים, באר שבע, מרחבים, אשכול, בני שמעון, הר חברון | |
| 07:32:11 | ◀︎ | צבע אדום (07:32): קרני שומרון, אריאל, שומרון, מטה בנימין, דרום השרון, ערבות הירדן | |
| 09:05:46 | ◀︎ | צבע אדום (09:05): דימונה, ירוחם, תמר, נווה מדבר, רמת הנגב | |
| 10:23:48 | ◀︎ | צבע אדום (10:23): קריית ים, חיפה, קריית מוצקין | |
| 10:25:52 | ◀︎ | צבע אדום (10:25): אושה | |
| 10:30:02 | ◀︎ | צבע אדום (10:29): נהריה |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 6 שעות ו-6 דקות
13.87% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 9 שעות ו-28 דקות
9.05% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 3 שעות ו-5 דקות
7.01% מהצפיות
מאת רוטר.נט