| 09:15:09 | ◀︎ | ביטוח ישיר: ההכנסות ברבעון הרביעי זינקו ב-71% | |
| 09:45:17 | ◀︎ | מוסקבה: כ-35 בני אדם נהרגו בפיגועים במטרו | |
| 10:30:13 | ◀︎ | יפן: עלייה חדה במכירות הקמעונאיות בפברואר | |
| 11:00:20 | ◀︎ | עלות שכרו של מנכ"ל פרטנר, דוד אבנר, הסתכמה בכ-5.6 מיליון שקלים ב-2009 | |
| 11:30:28 | ◀︎ | עובדי ריו טינטו נידונו ל-14-7 שנות מאסר בסין | |
| 11:45:15 | ◀︎ | בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת; בורסת שנחאי עלתה ב-2% | |
| 13:00:16 | ◀︎ | מסממני ההתאוששות: עלייה באמון בכלכלה באירופה | |
| 14:00:37 | ◀︎ | מגמה מעורבת בבורסות אירופה; ברקע, העלייה באמון בכלכלה באירופה | |
| 14:15:22 | ◀︎ | עושים סדר: ארבע אפליקציות אייפון כשרות לפסח | |
| 15:15:52 | ◀︎ | עליות בוול סטריט לאחר פרסום נתוני הצריכה הפרטית | |
| 15:30:39 | ◀︎ | הערכות: הבנקים באירלנד יזדקקו לעוד 16 מיליארד יורו | |
| 18:00:31 | ◀︎ | הסיבוב של ממשלת ארה"ב על סיטי: רווח של יותר מ-8 מיליארד דולר | |
| 20:30:44 | ◀︎ | בינתיים: S&P משאירה את דירוג האשראי של בריטניה ברמת AAA | |
| 22:45:26 | ◀︎ | ה-SEC חוקר: האם חברות נוספות מסתירות חוב - "בשיטת ליהמן" |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
29/03/10 11:00
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
29/03/10 14:00
0% מהצפיות
מאת כלכליסט