הינך צופה במידע ארכיוני - המבזקים לא ירועננו במצב תצוגה זה
26.07.2014
שבת
כ"ח בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 10:14:46 | ◀︎ | צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-155 מטרות טרור בעזה | ||
| 10:01:02 | ◀︎ | ביממה האחרונה תקף צה"ל 155 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 09:49:08 | ◀︎ | צה"ל תקף יותר מ-155 מטרות טרור בעזה ביממה האחרונה |
25.07.2014
שישי
כ"ז בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 09:49:36 | ◀︎ | צוק איתן: צה"ל תקף 130 מטרות טרור ביממה האחרונה | ||
| 07:50:42 | ◀︎ | חיל האוויר תקף הלילה 25 מטרות ברצועת עזה | ||
| 07:30:08 | ◀︎ | הלילה: 25 מטרות בעזה הותקפו על ידי כוחות צה"ל | ||
| 07:23:44 | ◀︎ | 130 מטרות בעזה הותקפו ביממה האחרונה |
24.07.2014
חמישי
כ"ו בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 17:04:56 | ◀︎ | דובר צה"ל: מאז שעות הלילה הותקפו כ-90 מטרות טרור | ||
| 16:50:22 | ◀︎ | דובר צה"ל: מאז הלילה הותקפו כ-90 מטרות טרור | ||
| 16:45:03 | ◀︎ | 90 מטרות הותקפו מאז שעות הלילה | ||
| 16:01:25 | ◀︎ | צפו: המל"ט מזהה, וצה"ל מפציץ מטרות טרור בעזה | ||
| 14:36:05 | ◀︎ | צפו: המזל"ט הצה"לי מחסל מטרות בעזה | ||
| 07:44:19 | ◀︎ | הלילה: 35 מטרות טרור הותקפו, פיר מנהרת טרור נחשף בצפון הרצועה |
23.07.2014
רביעי
כ"ה בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 21:31:29 | ◀︎ | צוק איתן: מעל 200 מטרות הותקפו היום ברחבי הרצועה | ||
| 21:19:14 | ◀︎ | 100 מטרות הותקפו ברחבי רצועת עזה | ||
| 08:30:56 | ◀︎ | צה"ל תקף מאה מטרות בשכונת שג'עיה; 28 מנהרות אותרו עד כה, ושש פוצצו | ||
| 08:25:17 | ◀︎ | כוחות צה"ל חיסלו ביממה האחרונה 30 מחבלים - מעל 200 מטרות הושמדו | ||
| 06:56:35 | ◀︎ | ביממה האחרונה: צהל הרג 30 מחבלים ותקף 200 מטרות | ||
| 06:51:04 | ◀︎ | צה"ל תקף יותר מ-200 מטרות בעזה ביממה האחרונה | ||
| 06:45:23 | ◀︎ | 200 מטרות הותקפו ביממה האחרונה, 3,250 מתחילת המבצע | ||
| 00:05:10 | ◀︎ | היום ה-15 למבצע: הותקפו 200 מטרות ובהן בית מפקד חמאס |
22.07.2014
שלישי
כ"ד בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
21.07.2014
שני
כ"ג בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 21:01:41 | ◀︎ | צה"ל תקף 130 מטרות טרור, חשף 45 ישה פירי מנהרות; כ-160 מחבלים נהרגו | ||
| 12:16:42 | ◀︎ | מתחילת המבצע תקף צה"ל 3,239 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 08:47:08 | ◀︎ | השר יעלון: "עד עכשיו הותקפו למעלה מ-2700 מטרות טרור במבצע" | ||
| 07:40:09 | ◀︎ | צה"ל תקף הלילה 53 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 04:33:25 | ◀︎ | נמשך ירי הטילים מהרצועה על מטרות בישראל |
20.07.2014
ראשון
כ"ב בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
19.07.2014
שבת
כ"א בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:20:50 | ◀︎ | מתחילת הפעולה הקרקעית: צה"ל תקף 456 מטרות | ||
| 23:09:52 | ◀︎ | זועבי לאל ג'זירה: "לצה"ל אין מטרות מוגדרות" | ||
| 21:08:59 | ◀︎ | טנקים מפגיזים מטרות סמוך לגדר הגבול באזור נחל עוז | ||
| 20:17:16 | ◀︎ | צה"ל יורה פגזים לעבר מטרות חשודות באזור נחל עוז |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/07/14 07:26
17.87% מהצפיות
מאת Ynet
עוד צילומים מהאירוע ליד ניר עם: הירי על המחבלים ליד הפיר, אלוף הפיקוד בזירה והמדים ששימשו את המחבלים שהרגו שני קצינים ושני חיילים. "הם מסירים 2 מ' אדמה - וחודרים לישראל". בצה"ל מתארים המשך לחימה עזה בסג'עייה. בשעות האחרונות יותר מ-30 מחבלים חוסלו
24/07/14 14:36
10.22% מהצפיות
מאת N12
המטוסים ללא טייס מסוג "רוכב שמיים" לוקחים חלק משמעותי בלחימה בעזה, כשהם מגנים מאוויר על הכוחות ומכווינים אותם בתוך השטחים הבנויים בצפיפות. "המח"טים לא רוצים שהמזל"ט ירד מהשמיים, כוחות לא מתחילים תמרון לפני שהמזל"ט רואה שאפשר להתקדם", מספר גורם צבאי
22/07/14 19:40
7.27% מהצפיות
מאת וואלה!
מפקדי השטח קבעו את יעדי ההתקפה שבוצעה הלילה והעבירו את המפות לחיל האוויר. מטוסי הקרב המריאו לתקיפה, שבוצעה לראשונה ביעד כה צפוף – שבו נמצאים גם חיילים
24/07/14 16:01
4.92% מהצפיות
מאת nrg
כמעט כל פעילות של חיילי צה"ל בעזה מלווה מהשמיים במל"ט מסוג רוכב שמיים. "עד שאנחנו לא נותנים אמירה בקשר כי השטח פתוח ואפשר להתקדם, הם לא עושים את זה"
22/07/14 06:45
3.33% מהצפיות
מאת Ynet